招商债B [217203] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2006-12-22 | 1.0398 | 1.1513 | 0.0020 | 0.1927 |
| 2006-12-21 | 1.0403 | 1.1518 | 0.0041 | 0.3957 |
| 2006-12-20 | 1.0400 | 1.1515 | 0.0052 | 0.5025 |
| 2006-12-19 | 1.0378 | 1.1493 | 0.0045 | 0.4355 |
| 2006-12-18 | 1.0362 | 1.1477 | 0.0042 | 0.4070 |
| 2006-12-15 | 1.0348 | 1.1463 | 0.0036 | 0.3491 |
| 2006-12-14 | 1.0333 | 1.1448 | 0.0011 | 0.1066 |
| 2006-12-13 | 1.0320 | 1.1435 | 0.0002 | 0.0194 |
| 2006-12-12 | 1.0312 | 1.1427 | -0.0036 | -0.3479 |
| 2006-12-11 | 1.0322 | 1.1437 | 0.0011 | 0.1067 |
| 2006-12-08 | 1.0318 | 1.1433 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-07 | 1.0348 | 1.1463 | 0.0005 | 0.0483 |
| 2006-12-06 | 1.0311 | 1.1426 | -0.0001 | -0.0097 |
| 2006-12-05 | 1.0318 | 1.1433 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-04 | 1.0343 | 1.1458 | 0.0065 | 0.6324 |
| 2006-12-01 | 1.0312 | 1.1427 | 0.0033 | 0.3210 |
| 2006-11-30 | 1.0318 | 1.1433 | 0.0037 | 0.3599 |
| 2006-11-29 | 1.0278 | 1.1393 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-28 | 1.0279 | 1.1394 | 0.0007 | 0.0681 |
| 2006-11-27 | 1.0281 | 1.1396 | 0.0012 | 0.1169 |
| 2006-11-24 | 1.0278 | 1.1393 | 0.0024 | 0.2341 |
| 2006-11-23 | 1.0272 | 1.1387 | 0.0008 | 0.0779 |
| 2006-11-22 | 1.0269 | 1.1384 | 0.0005 | 0.0487 |
| 2006-11-21 | 1.0254 | 1.1369 | -0.0007 | -0.0682 |
| 2006-11-20 | 1.0264 | 1.1379 | -0.0015 | -0.1459 |
| 2006-11-17 | 1.0264 | 1.1379 | -0.0019 | -0.1848 |
| 2006-11-16 | 1.0261 | 1.1376 | -0.0018 | -0.1751 |
| 2006-11-15 | 1.0279 | 1.1394 | -0.0012 | -0.1166 |
| 2006-11-14 | 1.0283 | 1.1398 | -0.0013 | -0.1263 |
| 2006-11-13 | 1.0279 | 1.1394 | -0.0020 | -0.1942 |
| 2006-11-10 | 1.0291 | 1.1406 | -0.0023 | -0.2230 |
| 2006-11-09 | 1.0296 | 1.1411 | -0.0024 | -0.2326 |
| 2006-11-08 | 1.0299 | 1.1414 | 0.0014 | 0.1361 |
| 2006-11-07 | 1.0314 | 1.1429 | 0.0040 | 0.3893 |
| 2006-11-06 | 1.0320 | 1.1435 | 0.0081 | 0.7911 |
| 2006-11-03 | 1.0285 | 1.1400 | 0.0051 | 0.4983 |
| 2006-11-02 | 1.0274 | 1.1389 | 0.0040 | 0.3909 |
| 2006-11-01 | 1.0239 | 1.1354 | 0.0011 | 0.1075 |
| 2006-10-31 | 1.0234 | 1.1349 | 0.0008 | 0.0782 |
| 2006-10-30 | 1.0234 | 1.1349 | 0.0005 | 0.0489 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。