招商债B [217203] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-01-26 | 1.1122 | 1.5087 | 0.0008 | 0.0720 |
| 2011-01-25 | 1.1114 | 1.5079 | 0.0008 | 0.0720 |
| 2011-01-24 | 1.1106 | 1.5071 | -0.0007 | -0.0630 |
| 2011-01-21 | 1.1113 | 1.5078 | -0.0007 | -0.0629 |
| 2011-01-20 | 1.1120 | 1.5085 | -0.0016 | -0.1437 |
| 2011-01-19 | 1.1136 | 1.5101 | -0.0005 | -0.0449 |
| 2011-01-18 | 1.1141 | 1.5106 | -0.0025 | -0.2239 |
| 2011-01-17 | 1.1166 | 1.5131 | -0.0037 | -0.3303 |
| 2011-01-14 | 1.1203 | 1.5168 | -0.0017 | -0.1515 |
| 2011-01-13 | 1.1220 | 1.5185 | -0.0003 | -0.0267 |
| 2011-01-12 | 1.1223 | 1.5188 | 0.0006 | 0.0535 |
| 2011-01-11 | 1.1217 | 1.5182 | -0.0006 | -0.0535 |
| 2011-01-10 | 1.1223 | 1.5188 | 0.0003 | 0.0267 |
| 2011-01-07 | 1.1220 | 1.5185 | 0.0008 | 0.0714 |
| 2011-01-06 | 1.1212 | 1.5177 | 0.0010 | 0.0893 |
| 2011-01-05 | 1.1602 | 1.5167 | 0.0025 | 0.2159 |
| 2011-01-04 | 1.1577 | 1.5142 | 0.0066 | 0.5734 |
| 2010-12-31 | 1.1511 | 1.5076 | 0.0009 | 0.0782 |
| 2010-12-30 | 1.1502 | 1.5067 | 0.0013 | 0.1132 |
| 2010-12-29 | 1.1489 | 1.5054 | 0.0018 | 0.1569 |
| 2010-12-28 | 1.1471 | 1.5036 | -0.0016 | -0.1393 |
| 2010-12-27 | 1.1487 | 1.5052 | -0.0039 | -0.3384 |
| 2010-12-24 | 1.1526 | 1.5091 | -0.0033 | -0.2855 |
| 2010-12-23 | 1.1559 | 1.5124 | -0.0031 | -0.2675 |
| 2010-12-22 | 1.1590 | 1.5155 | -0.0007 | -0.0604 |
| 2010-12-21 | 1.1597 | 1.5162 | 0.0013 | 0.1122 |
| 2010-12-20 | 1.1584 | 1.5149 | -0.0016 | -0.1379 |
| 2010-12-17 | 1.1600 | 1.5165 | -0.0003 | -0.0259 |
| 2010-12-16 | 1.1603 | 1.5168 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-12-15 | 1.1603 | 1.5168 | -0.0002 | -0.0172 |
| 2010-12-14 | 1.1605 | 1.5170 | 0.0005 | 0.0431 |
| 2010-12-13 | 1.1600 | 1.5165 | 0.0044 | 0.3808 |
| 2010-12-10 | 1.1556 | 1.5121 | 0.0005 | 0.0433 |
| 2010-12-09 | 1.1551 | 1.5116 | -0.0010 | -0.0865 |
| 2010-12-08 | 1.1561 | 1.5126 | -0.0034 | -0.2932 |
| 2010-12-07 | 1.1595 | 1.5160 | 0.0044 | 0.3809 |
| 2010-12-06 | 1.1551 | 1.5116 | 0.0027 | 0.2343 |
| 2010-12-03 | 1.1524 | 1.5089 | -0.0005 | -0.0434 |
| 2010-12-02 | 1.1529 | 1.5094 | 0.0040 | 0.3482 |
| 2010-12-01 | 1.1489 | 1.5054 | 0.0037 | 0.3231 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。