工银瑞信增强收益A类 [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-12-02 | 1.1074 | 1.2074 | 0.0043 | 0.3898 |
| 2008-12-01 | 1.1031 | 1.2031 | 0.0013 | 0.1180 |
| 2008-11-28 | 1.1018 | 1.2018 | -0.0027 | -0.2445 |
| 2008-11-27 | 1.1045 | 1.2045 | 0.0073 | 0.6653 |
| 2008-11-26 | 1.0972 | 1.1972 | 0.0029 | 0.2650 |
| 2008-11-25 | 1.0943 | 1.1943 | -0.0023 | -0.2097 |
| 2008-11-24 | 1.0966 | 1.1966 | -0.0014 | -0.1275 |
| 2008-11-21 | 1.0980 | 1.1980 | 0.0012 | 0.1094 |
| 2008-11-20 | 1.0968 | 1.1968 | 0.0005 | 0.0456 |
| 2008-11-19 | 1.0963 | 1.1963 | -0.0036 | -0.3273 |
| 2008-11-18 | 1.0999 | 1.1999 | -0.0009 | -0.0818 |
| 2008-11-17 | 1.1008 | 1.2008 | -0.0006 | -0.0545 |
| 2008-11-14 | 1.1014 | 1.2014 | -0.0032 | -0.2897 |
| 2008-11-13 | 1.1046 | 1.2046 | 0.0067 | 0.6103 |
| 2008-11-12 | 1.0979 | 1.1979 | 0.0032 | 0.2923 |
| 2008-11-11 | 1.0947 | 1.1947 | 0.0017 | 0.1555 |
| 2008-11-10 | 1.0930 | 1.1930 | 0.0042 | 0.3857 |
| 2008-11-07 | 1.0888 | 1.1888 | 0.0004 | 0.0368 |
| 2008-11-06 | 1.0884 | 1.1884 | 0.0028 | 0.2579 |
| 2008-11-05 | 1.0856 | 1.1856 | 0.0016 | 0.1476 |
| 2008-11-04 | 1.0840 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-11-03 | 1.1640 | 1.1840 | 0.0008 | 0.0688 |
| 2008-10-31 | 1.1632 | 1.1832 | -0.0005 | -0.0430 |
| 2008-10-30 | 1.1637 | 1.1837 | 0.0047 | 0.4055 |
| 2008-10-29 | 1.1590 | 1.1790 | 0.0012 | 0.1036 |
| 2008-10-28 | 1.1578 | 1.1778 | 0.0028 | 0.2424 |
| 2008-10-27 | 1.1550 | 1.1750 | -0.0011 | -0.0951 |
| 2008-10-24 | 1.1561 | 1.1761 | 0.0002 | 0.0173 |
| 2008-10-23 | 1.1559 | 1.1759 | -0.0003 | -0.0259 |
| 2008-10-22 | 1.1562 | 1.1762 | 0.0005 | 0.0433 |
| 2008-10-21 | 1.1557 | 1.1757 | 0.0008 | 0.0693 |
| 2008-10-20 | 1.1549 | 1.1749 | 0.0007 | 0.0606 |
| 2008-10-17 | 1.1542 | 1.1742 | 0.0003 | 0.0260 |
| 2008-10-16 | 1.1539 | 1.1739 | 0.0006 | 0.0520 |
| 2008-10-15 | 1.1533 | 1.1733 | 0.0023 | 0.1998 |
| 2008-10-14 | 1.1510 | 1.1710 | -0.0013 | -0.1128 |
| 2008-10-13 | 1.1523 | 1.1723 | -0.0015 | -0.1300 |
| 2008-10-10 | 1.1538 | 1.1738 | 0.0023 | 0.1997 |
| 2008-10-09 | 1.1515 | 1.1715 | 0.0098 | 0.8584 |
| 2008-10-08 | 1.1417 | 1.1617 | 0.0084 | 0.7412 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。