工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-08-05 | 1.0981 | 1.1181 | -0.0009 | -0.0819 |
| 2008-08-04 | 1.0990 | 1.1190 | 0.0011 | 0.1002 |
| 2008-08-01 | 1.0979 | 1.1179 | -0.0002 | -0.0182 |
| 2008-07-31 | 1.0981 | 1.1181 | -0.0002 | -0.0182 |
| 2008-07-30 | 1.0983 | 1.1183 | 0.0002 | 0.0182 |
| 2008-07-29 | 1.0981 | 1.1181 | -0.0002 | -0.0182 |
| 2008-07-28 | 1.0983 | 1.1183 | 0.0004 | 0.0364 |
| 2008-07-25 | 1.0979 | 1.1179 | 0.0002 | 0.0182 |
| 2008-07-24 | 1.0977 | 1.1177 | 0.0002 | 0.0182 |
| 2008-07-23 | 1.0975 | 1.1175 | 0.0001 | 0.0091 |
| 2008-07-22 | 1.0974 | 1.1174 | 0.0003 | 0.0273 |
| 2008-07-21 | 1.0971 | 1.1171 | 0.0001 | 0.0091 |
| 2008-07-18 | 1.0970 | 1.1170 | 0.0003 | 0.0274 |
| 2008-07-17 | 1.0967 | 1.1167 | 0.0002 | 0.0182 |
| 2008-07-16 | 1.0965 | 1.1165 | 0.0001 | 0.0091 |
| 2008-07-15 | 1.0964 | 1.1164 | -0.0001 | -0.0091 |
| 2008-07-14 | 1.0965 | 1.1165 | 0.0005 | 0.0456 |
| 2008-07-11 | 1.0960 | 1.1160 | 0.0002 | 0.0183 |
| 2008-07-10 | 1.0958 | 1.1158 | 0.0005 | 0.0456 |
| 2008-07-09 | 1.0953 | 1.1153 | 0.0005 | 0.0457 |
| 2008-07-08 | 1.0948 | 1.1148 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-07 | 1.0948 | 1.1148 | 0.0007 | 0.0640 |
| 2008-07-04 | 1.0941 | 1.1141 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-03 | 1.0941 | 1.1141 | -0.0004 | -0.0365 |
| 2008-07-02 | 1.0945 | 1.1145 | -0.0003 | -0.0274 |
| 2008-07-01 | 1.0948 | 1.1148 | -0.0001 | -0.0091 |
| 2008-06-30 | 1.0949 | 1.1149 | 0.0002 | 0.0183 |
| 2008-06-27 | 1.0947 | 1.1147 | -0.0003 | -0.0274 |
| 2008-06-26 | 1.0950 | 1.1150 | -0.0003 | -0.0274 |
| 2008-06-25 | 1.0953 | 1.1153 | -0.0002 | -0.0183 |
| 2008-06-24 | 1.0955 | 1.1155 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-23 | 1.0955 | 1.1155 | 0.0002 | 0.0183 |
| 2008-06-20 | 1.0953 | 1.1153 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-19 | 1.0953 | 1.1153 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-18 | 1.0953 | 1.1153 | 0.0002 | 0.0183 |
| 2008-06-17 | 1.0951 | 1.1151 | 0.0001 | 0.0091 |
| 2008-06-16 | 1.0950 | 1.1150 | 0.0004 | 0.0365 |
| 2008-06-13 | 1.0946 | 1.1146 | 0.0001 | 0.0091 |
| 2008-06-12 | 1.0945 | 1.1145 | 0.0004 | 0.0366 |
| 2008-06-11 | 1.0941 | 1.1141 | -0.0002 | -0.0183 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。