工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-10-08 | 1.1417 | 1.1617 | 0.0084 | 0.7412 |
| 2008-10-07 | 1.1333 | 1.1533 | 0.0049 | 0.4342 |
| 2008-10-06 | 1.1284 | 1.1484 | 0.0006 | 0.0532 |
| 2008-09-26 | 1.1278 | 1.1478 | -0.0004 | -0.0355 |
| 2008-09-25 | 1.1282 | 1.1482 | 0.0011 | 0.0976 |
| 2008-09-24 | 1.1271 | 1.1471 | 0.0008 | 0.0710 |
| 2008-09-23 | 1.1263 | 1.1463 | 0.0008 | 0.0711 |
| 2008-09-22 | 1.1255 | 1.1455 | 0.0003 | 0.0267 |
| 2008-09-19 | 1.1252 | 1.1452 | -0.0006 | -0.0533 |
| 2008-09-18 | 1.1258 | 1.1458 | -0.0014 | -0.1242 |
| 2008-09-17 | 1.1272 | 1.1472 | 0.0060 | 0.5351 |
| 2008-09-16 | 1.1212 | 1.1412 | 0.0059 | 0.5290 |
| 2008-09-12 | 1.1153 | 1.1353 | 0.0018 | 0.1617 |
| 2008-09-11 | 1.1135 | 1.1335 | 0.0009 | 0.0809 |
| 2008-09-10 | 1.1126 | 1.1326 | 0.0014 | 0.1260 |
| 2008-09-09 | 1.1112 | 1.1312 | 0.0004 | 0.0360 |
| 2008-09-08 | 1.1108 | 1.1308 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-05 | 1.1108 | 1.1308 | -0.0001 | -0.0090 |
| 2008-09-04 | 1.1109 | 1.1309 | -0.0001 | -0.0090 |
| 2008-09-03 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0001 | 0.0090 |
| 2008-09-02 | 1.1109 | 1.1309 | 0.0010 | 0.0901 |
| 2008-09-01 | 1.1099 | 1.1299 | 0.0010 | 0.0902 |
| 2008-08-29 | 1.1089 | 1.1289 | 0.0010 | 0.0903 |
| 2008-08-28 | 1.1079 | 1.1279 | 0.0008 | 0.0723 |
| 2008-08-27 | 1.1071 | 1.1271 | 0.0003 | 0.0271 |
| 2008-08-26 | 1.1068 | 1.1268 | 0.0004 | 0.0362 |
| 2008-08-25 | 1.1064 | 1.1264 | 0.0006 | 0.0543 |
| 2008-08-22 | 1.1058 | 1.1258 | 0.0005 | 0.0452 |
| 2008-08-21 | 1.1053 | 1.1253 | 0.0004 | 0.0362 |
| 2008-08-20 | 1.1049 | 1.1249 | 0.0005 | 0.0453 |
| 2008-08-19 | 1.1044 | 1.1244 | 0.0005 | 0.0453 |
| 2008-08-18 | 1.1039 | 1.1239 | 0.0024 | 0.2179 |
| 2008-08-15 | 1.1015 | 1.1215 | 0.0005 | 0.0454 |
| 2008-08-14 | 1.1010 | 1.1210 | 0.0003 | 0.0273 |
| 2008-08-13 | 1.1007 | 1.1207 | 0.0008 | 0.0727 |
| 2008-08-12 | 1.0999 | 1.1199 | 0.0006 | 0.0546 |
| 2008-08-11 | 1.0993 | 1.1193 | 0.0004 | 0.0364 |
| 2008-08-08 | 1.0989 | 1.1189 | 0.0007 | 0.0637 |
| 2008-08-07 | 1.0982 | 1.1182 | -0.0001 | -0.0091 |
| 2008-08-06 | 1.0983 | 1.1183 | 0.0002 | 0.0182 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。