工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-10-17 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0044 | -0.3921 |
| 2007-10-16 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0001 | 0.0089 |
| 2007-10-15 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0020 | -0.1779 |
| 2007-10-12 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0067 | 0.5996 |
| 2007-10-11 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0084 | 0.7574 |
| 2007-10-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0071 | 0.6443 |
| 2007-10-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0213 | 1.9711 |
| 2007-10-08 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0051 | 0.4742 |
| 2007-09-30 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-09-28 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0111 | 1.0428 |
| 2007-09-27 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0007 | 0.0658 |
| 2007-09-26 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0011 | -0.1033 |
| 2007-09-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0018 | 0.1693 |
| 2007-09-24 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0012 | -0.1128 |
| 2007-09-21 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0028 | -0.2624 |
| 2007-09-20 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0018 | 0.1690 |
| 2007-09-19 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0026 | 0.2447 |
| 2007-09-18 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0011 | -0.1034 |
| 2007-09-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0022 | 0.2073 |
| 2007-09-14 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0023 | -0.2162 |
| 2007-09-13 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0016 | 0.1506 |
| 2007-09-12 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0001 | -0.0094 |
| 2007-09-11 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0014 | -0.1316 |
| 2007-09-10 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0031 | 0.2923 |
| 2007-09-07 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0002 | 0.0189 |
| 2007-09-06 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0018 | 0.1700 |
| 2007-09-05 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0003 | 0.0283 |
| 2007-09-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0001 | 0.0095 |
| 2007-09-03 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0010 | 0.0946 |
| 2007-08-31 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0008 | 0.0757 |
| 2007-08-30 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0011 | 0.1042 |
| 2007-08-29 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0025 | -0.2363 |
| 2007-08-28 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0005 | 0.0473 |
| 2007-08-27 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0009 | 0.0852 |
| 2007-08-24 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0015 | 0.1422 |
| 2007-08-23 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0029 | 0.2757 |
| 2007-08-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0005 | 0.0476 |
| 2007-08-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0019 | 0.1810 |
| 2007-08-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0027 | 0.2579 |
| 2007-08-17 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0012 | -0.1145 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。