工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-07-25 | 1.0793 | 1.3593 | -0.0118 | -1.0815 |
| 2011-07-22 | 1.0911 | 1.3711 | 0.0021 | 0.1928 |
| 2011-07-21 | 1.0890 | 1.3690 | -0.0036 | -0.3295 |
| 2011-07-20 | 1.0926 | 1.3726 | -0.0027 | -0.2465 |
| 2011-07-19 | 1.0953 | 1.3753 | -0.0069 | -0.6260 |
| 2011-07-18 | 1.1022 | 1.3822 | -0.0042 | -0.3796 |
| 2011-07-15 | 1.1064 | 1.3864 | 0.0077 | 0.7008 |
| 2011-07-14 | 1.0987 | 1.3787 | 0.0030 | 0.2738 |
| 2011-07-13 | 1.0957 | 1.3757 | 0.0038 | 0.3480 |
| 2011-07-12 | 1.0919 | 1.3719 | -0.0025 | -0.2284 |
| 2011-07-11 | 1.0944 | 1.3744 | -0.0003 | -0.0274 |
| 2011-07-08 | 1.0947 | 1.3747 | 0.0002 | 0.0183 |
| 2011-07-07 | 1.0945 | 1.3745 | 0.0023 | 0.2106 |
| 2011-07-06 | 1.0922 | 1.3722 | 0.0002 | 0.0183 |
| 2011-07-05 | 1.0920 | 1.3720 | 0.0003 | 0.0275 |
| 2011-07-04 | 1.0917 | 1.3717 | 0.0043 | 0.3954 |
| 2011-07-01 | 1.0874 | 1.3674 | 0.0019 | 0.1750 |
| 2011-06-30 | 1.0855 | 1.3655 | 0.0033 | 0.3049 |
| 2011-06-29 | 1.0822 | 1.3622 | -0.0035 | -0.3224 |
| 2011-06-28 | 1.0857 | 1.3657 | -0.0009 | -0.0828 |
| 2011-06-27 | 1.0866 | 1.3666 | 0.0023 | 0.2121 |
| 2011-06-24 | 1.0843 | 1.3643 | 0.0048 | 0.4447 |
| 2011-06-23 | 1.0795 | 1.3595 | 0.0036 | 0.3346 |
| 2011-06-22 | 1.0759 | 1.3559 | -0.0018 | -0.1670 |
| 2011-06-21 | 1.0777 | 1.3577 | 0.0022 | 0.2046 |
| 2011-06-20 | 1.0755 | 1.3555 | -0.0001 | -0.0093 |
| 2011-06-17 | 1.0756 | 1.3556 | -0.0024 | -0.2226 |
| 2011-06-16 | 1.0780 | 1.3580 | -0.0046 | -0.4249 |
| 2011-06-15 | 1.0826 | 1.3626 | -0.0018 | -0.1660 |
| 2011-06-14 | 1.0844 | 1.3644 | 0.0015 | 0.1385 |
| 2011-06-13 | 1.0829 | 1.3629 | -0.0011 | -0.1015 |
| 2011-06-10 | 1.0840 | 1.3640 | -0.0022 | -0.2025 |
| 2011-06-09 | 1.0862 | 1.3662 | -0.0038 | -0.3486 |
| 2011-06-08 | 1.0900 | 1.3700 | -0.0006 | -0.0550 |
| 2011-06-07 | 1.0906 | 1.3706 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2011-06-03 | 1.0906 | 1.3706 | 0.0018 | 0.1653 |
| 2011-06-02 | 1.0888 | 1.3688 | -0.0044 | -0.4025 |
| 2011-06-01 | 1.0932 | 1.3732 | 0.0008 | 0.0732 |
| 2011-05-31 | 1.0924 | 1.3724 | 0.0016 | 0.1467 |
| 2011-05-30 | 1.0908 | 1.3708 | -0.0011 | -0.1007 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。