工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2010-05-28 | 1.1165 | 1.3115 | -0.0002 | -0.0179 |
| 2010-05-27 | 1.1167 | 1.3117 | 0.0003 | 0.0269 |
| 2010-05-26 | 1.1164 | 1.3114 | 0.0070 | 0.6310 |
| 2010-05-25 | 1.1094 | 1.3044 | -0.0051 | -0.4576 |
| 2010-05-24 | 1.1145 | 1.3095 | 0.0024 | 0.2158 |
| 2010-05-21 | 1.1121 | 1.3071 | 0.0036 | 0.3248 |
| 2010-05-20 | 1.1085 | 1.3035 | -0.0003 | -0.0271 |
| 2010-05-19 | 1.1088 | 1.3038 | 0.0007 | 0.0632 |
| 2010-05-18 | 1.1081 | 1.3031 | 0.0004 | 0.0361 |
| 2010-05-17 | 1.1077 | 1.3027 | -0.0034 | -0.3060 |
| 2010-05-14 | 1.1111 | 1.3061 | 0.0021 | 0.1894 |
| 2010-05-13 | 1.1090 | 1.3040 | 0.0010 | 0.0903 |
| 2010-05-12 | 1.1080 | 1.3030 | 0.0031 | 0.2806 |
| 2010-05-11 | 1.1049 | 1.2999 | 0.0003 | 0.0272 |
| 2010-05-10 | 1.1046 | 1.2996 | 0.0076 | 0.6928 |
| 2010-05-07 | 1.0970 | 1.2920 | 0.0068 | 0.6237 |
| 2010-05-06 | 1.0902 | 1.2852 | -0.0045 | -0.4111 |
| 2010-05-05 | 1.0947 | 1.2897 | 0.0056 | 0.5142 |
| 2010-05-04 | 1.0891 | 1.2841 | -0.0041 | -0.3750 |
| 2010-04-30 | 1.0932 | 1.2882 | -0.0026 | -0.2373 |
| 2010-04-29 | 1.0958 | 1.2908 | -0.0008 | -0.0730 |
| 2010-04-28 | 1.0966 | 1.2916 | -0.0002 | -0.0182 |
| 2010-04-27 | 1.0968 | 1.2918 | -0.0002 | -0.0182 |
| 2010-04-26 | 1.0970 | 1.2920 | -0.0002 | -0.0182 |
| 2010-04-23 | 1.0972 | 1.2922 | 0.0015 | 0.1369 |
| 2010-04-22 | 1.0957 | 1.2907 | 0.0004 | 0.0365 |
| 2010-04-21 | 1.0953 | 1.2903 | 0.0024 | 0.2196 |
| 2010-04-20 | 1.0929 | 1.2879 | 0.0013 | 0.1191 |
| 2010-04-19 | 1.0916 | 1.2866 | -0.0036 | -0.3287 |
| 2010-04-16 | 1.0952 | 1.2902 | 0.0010 | 0.0914 |
| 2010-04-15 | 1.0942 | 1.2892 | -0.0017 | -0.1551 |
| 2010-04-14 | 1.0959 | 1.2909 | -0.0022 | -0.2003 |
| 2010-04-13 | 1.0981 | 1.2931 | 0.0041 | 0.3748 |
| 2010-04-12 | 1.0940 | 1.2890 | -0.0021 | -0.1916 |
| 2010-04-09 | 1.0961 | 1.2911 | 0.0020 | 0.1828 |
| 2010-04-08 | 1.0941 | 1.2891 | -0.0049 | -0.4459 |
| 2010-04-07 | 1.0990 | 1.2940 | 0.0006 | 0.0546 |
| 2010-04-06 | 1.0984 | 1.2934 | 0.0007 | 0.0638 |
| 2010-04-02 | 1.0977 | 1.2927 | 0.0025 | 0.2283 |
| 2010-04-01 | 1.0952 | 1.2902 | 0.0069 | 0.6340 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。