工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2010-03-31 | 1.0883 | 1.2833 | -0.0023 | -0.2109 |
| 2010-03-30 | 1.0906 | 1.2856 | -0.0018 | -0.1648 |
| 2010-03-29 | 1.0924 | 1.2874 | 0.0034 | 0.3122 |
| 2010-03-26 | 1.0890 | 1.2840 | 0.0013 | 0.1195 |
| 2010-03-25 | 1.0877 | 1.2827 | -0.0019 | -0.1744 |
| 2010-03-24 | 1.0896 | 1.2846 | 0.0015 | 0.1379 |
| 2010-03-23 | 1.0881 | 1.2831 | -0.0022 | -0.2018 |
| 2010-03-22 | 1.0903 | 1.2853 | -0.0007 | -0.0642 |
| 2010-03-19 | 1.0910 | 1.2860 | 0.0005 | 0.0459 |
| 2010-03-18 | 1.0905 | 1.2855 | 0.0009 | 0.0826 |
| 2010-03-17 | 1.0896 | 1.2846 | 0.0052 | 0.4795 |
| 2010-03-16 | 1.0844 | 1.2794 | 0.0009 | 0.0831 |
| 2010-03-15 | 1.0835 | 1.2785 | -0.0014 | -0.1290 |
| 2010-03-12 | 1.0849 | 1.2799 | -0.0028 | -0.2574 |
| 2010-03-11 | 1.0877 | 1.2827 | -0.0001 | -0.0092 |
| 2010-03-10 | 1.0878 | 1.2828 | -0.0015 | -0.1377 |
| 2010-03-09 | 1.0893 | 1.2843 | -0.0019 | -0.1741 |
| 2010-03-08 | 1.0912 | 1.2862 | 0.0009 | 0.0825 |
| 2010-03-05 | 1.0903 | 1.2853 | 0.0012 | 0.1102 |
| 2010-03-04 | 1.0891 | 1.2841 | -0.0069 | -0.6296 |
| 2010-03-03 | 1.0960 | 1.2910 | 0.0046 | 0.4215 |
| 2010-03-02 | 1.0914 | 1.2864 | 0.0011 | 0.1009 |
| 2010-03-01 | 1.0903 | 1.2853 | 0.0050 | 0.4607 |
| 2010-02-26 | 1.0853 | 1.2803 | 0.0017 | 0.1569 |
| 2010-02-25 | 1.0836 | 1.2786 | 0.0042 | 0.3891 |
| 2010-02-24 | 1.0794 | 1.2744 | 0.0044 | 0.4093 |
| 2010-02-23 | 1.0750 | 1.2700 | -0.0001 | -0.0093 |
| 2010-02-22 | 1.0751 | 1.2701 | 0.0002 | 0.0186 |
| 2010-02-12 | 1.0749 | 1.2699 | 0.0014 | 0.1304 |
| 2010-02-11 | 1.0735 | 1.2685 | -0.0004 | -0.0372 |
| 2010-02-08 | 1.0755 | 1.2705 | 0.0013 | 0.1210 |
| 2010-02-05 | 1.0742 | 1.2692 | -0.0007 | -0.0651 |
| 2010-02-04 | 1.0749 | 1.2699 | 0.0013 | 0.1211 |
| 2010-02-03 | 1.0736 | 1.2686 | -0.0001 | -0.0093 |
| 2010-02-02 | 1.0737 | 1.2687 | -0.0010 | -0.0930 |
| 2010-02-01 | 1.0747 | 1.2697 | -0.0027 | -0.2506 |
| 2010-01-29 | 1.0774 | 1.2724 | 0.0003 | 0.0279 |
| 2010-01-28 | 1.0771 | 1.2721 | 0.0013 | 0.1208 |
| 2010-01-27 | 1.0758 | 1.2708 | 0.0020 | 0.1863 |
| 2010-01-26 | 1.0738 | 1.2688 | -0.0057 | -0.5280 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。