工银强债A [485105] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-02-06 | 1.1167 | 1.2167 | 0.0031 | 0.2784 |
| 2009-02-05 | 1.1136 | 1.2136 | -0.0055 | -0.4915 |
| 2009-02-04 | 1.1191 | 1.2191 | -0.0048 | -0.4271 |
| 2009-02-03 | 1.1239 | 1.2239 | -0.0031 | -0.2751 |
| 2009-02-02 | 1.1270 | 1.2270 | -0.0006 | -0.0532 |
| 2009-01-23 | 1.1276 | 1.2276 | 0.0016 | 0.1421 |
| 2009-01-22 | 1.1260 | 1.2260 | 0.0050 | 0.4460 |
| 2009-01-21 | 1.1210 | 1.2210 | -0.0013 | -0.1158 |
| 2009-01-20 | 1.1223 | 1.2223 | -0.0053 | -0.4700 |
| 2009-01-19 | 1.1276 | 1.2276 | -0.0020 | -0.1771 |
| 2009-01-16 | 1.1296 | 1.2296 | -0.0028 | -0.2473 |
| 2009-01-15 | 1.1324 | 1.2324 | -0.0047 | -0.4133 |
| 2009-01-14 | 1.1371 | 1.2371 | -0.0034 | -0.2981 |
| 2009-01-13 | 1.1405 | 1.2405 | -0.0034 | -0.2972 |
| 2009-01-12 | 1.1439 | 1.2439 | -0.0005 | -0.0437 |
| 2009-01-09 | 1.1444 | 1.2444 | 0.0010 | 0.0875 |
| 2009-01-08 | 1.1434 | 1.2434 | 0.0008 | 0.0700 |
| 2009-01-07 | 1.1426 | 1.2426 | 0.0014 | 0.1227 |
| 2009-01-06 | 1.1412 | 1.2412 | 0.0019 | 0.1668 |
| 2009-01-05 | 1.1393 | 1.2393 | 0.0033 | 0.2905 |
| 2008-12-31 | 1.1360 | 1.2360 | 0.0001 | 0.0088 |
| 2008-12-30 | 1.1359 | 1.2359 | -0.0001 | -0.0088 |
| 2008-12-29 | 1.1360 | 1.2360 | 0.0001 | 0.0088 |
| 2008-12-26 | 1.1359 | 1.2359 | -0.0008 | -0.0704 |
| 2008-12-25 | 1.1367 | 1.2367 | 0.0009 | 0.0792 |
| 2008-12-24 | 1.1358 | 1.2358 | -0.0009 | -0.0792 |
| 2008-12-23 | 1.1367 | 1.2367 | 0.0003 | 0.0264 |
| 2008-12-22 | 1.1364 | 1.2364 | -0.0007 | -0.0616 |
| 2008-12-19 | 1.1371 | 1.2371 | 0.0026 | 0.2292 |
| 2008-12-18 | 1.1345 | 1.2345 | 0.0046 | 0.4071 |
| 2008-12-17 | 1.1299 | 1.2299 | 0.0070 | 0.6234 |
| 2008-12-16 | 1.1229 | 1.2229 | 0.0019 | 0.1695 |
| 2008-12-15 | 1.1210 | 1.2210 | 0.0026 | 0.2325 |
| 2008-12-12 | 1.1184 | 1.2184 | 0.0024 | 0.2151 |
| 2008-12-11 | 1.1160 | 1.2160 | 0.0005 | 0.0448 |
| 2008-12-10 | 1.1155 | 1.2155 | 0.0022 | 0.1976 |
| 2008-12-09 | 1.1133 | 1.2133 | -0.0059 | -0.5272 |
| 2008-12-08 | 1.1192 | 1.2192 | 0.0001 | 0.0089 |
| 2008-12-05 | 1.1191 | 1.2191 | 0.0056 | 0.5029 |
| 2008-12-04 | 1.1135 | 1.2135 | 0.0024 | 0.2160 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。