南方全球 [202801] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-03-27 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0050 | -0.6313 |
| 2008-03-26 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0020 | 0.2532 |
| 2008-03-25 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0290 | 3.8108 |
| 2008-03-20 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0040 | -0.5229 |
| 2008-03-19 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0180 | -2.2989 |
| 2008-03-18 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0110 | 1.4249 |
| 2008-03-17 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0220 | -2.7708 |
| 2008-03-14 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0140 | -1.7327 |
| 2008-03-13 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0120 | -1.4634 |
| 2008-03-12 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0030 | -0.3645 |
| 2008-03-11 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0220 | 2.7466 |
| 2008-03-10 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0100 | -1.2330 |
| 2008-03-07 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0140 | -1.6970 |
| 2008-03-06 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0070 | -0.8413 |
| 2008-03-05 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0060 | 0.7264 |
| 2008-03-04 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0110 | -1.3142 |
| 2008-03-03 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0020 | -0.2384 |
| 2008-02-29 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0190 | -2.2145 |
| 2008-02-28 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0050 | -0.5794 |
| 2008-02-27 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0110 | 1.2911 |
| 2008-02-26 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0080 | 0.9479 |
| 2008-02-25 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0070 | 0.8363 |
| 2008-02-22 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0030 | 0.3597 |
| 2008-02-21 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0040 | -0.4773 |
| 2008-02-20 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0030 | -0.3567 |
| 2008-02-19 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0060 | 0.7186 |
| 2008-02-15 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0030 | 0.3606 |
| 2008-02-14 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0020 | 0.2410 |
| 2008-02-13 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0080 | 0.9732 |
| 2008-02-05 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0220 | -2.6066 |
| 2008-02-04 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0070 | 0.8363 |
| 2008-02-01 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0140 | 1.7011 |
| 2008-01-31 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0030 | 0.3659 |
| 2008-01-30 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0090 | -1.0856 |
| 2008-01-29 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0060 | 0.7290 |
| 2008-01-28 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0060 | -0.7238 |
| 2008-01-25 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0080 | 0.9744 |
| 2008-01-24 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0020 | 0.2442 |
| 2008-01-23 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0140 | 1.7391 |
| 2008-01-22 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0470 | -5.5164 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。