海富通海外 [519601] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-01-24 | 1.4330 | 1.7030 | -0.0170 | -1.1724 |
| 2011-01-21 | 1.4500 | 1.7200 | -0.0160 | -1.0914 |
| 2011-01-20 | 1.4660 | 1.7360 | -0.0290 | -1.9398 |
| 2011-01-19 | 1.4950 | 1.7650 | 0.0180 | 1.2187 |
| 2011-01-18 | 1.4770 | 1.7470 | -0.0010 | -0.0677 |
| 2011-01-17 | 1.4780 | 1.7480 | -0.0270 | -1.7940 |
| 2011-01-14 | 1.5050 | 1.7750 | -0.0040 | -0.2651 |
| 2011-01-13 | 1.5090 | 1.7790 | -0.0030 | -0.1984 |
| 2011-01-12 | 1.5120 | 1.7820 | 0.0150 | 1.0020 |
| 2011-01-11 | 1.4970 | 1.7670 | 0.0030 | 0.2008 |
| 2011-01-10 | 1.4940 | 1.7640 | -0.0150 | -0.9940 |
| 2011-01-07 | 1.5090 | 1.7790 | -0.0010 | -0.0662 |
| 2011-01-06 | 1.5100 | 1.7800 | 0.0100 | 0.6667 |
| 2011-01-05 | 1.5000 | 1.7700 | 0.0050 | 0.3344 |
| 2011-01-04 | 1.4950 | 1.7650 | 0.0310 | 2.1175 |
| 2010-12-31 | 1.4640 | 1.7340 | 0.0120 | 0.8264 |
| 2010-12-30 | 1.4520 | 1.7220 | 0.0030 | 0.2070 |
| 2010-12-29 | 1.4490 | 1.7190 | 0.0210 | 1.4706 |
| 2010-12-28 | 1.4280 | 1.6980 | -0.0260 | -1.7882 |
| 2010-12-27 | 1.4540 | 1.7240 | -0.0010 | -0.0687 |
| 2010-12-24 | 1.4550 | 1.7250 | -0.0060 | -0.4107 |
| 2010-12-23 | 1.4610 | 1.7310 | -0.0100 | -0.6798 |
| 2010-12-22 | 1.4710 | 1.7410 | -0.0030 | -0.2035 |
| 2010-12-21 | 1.4740 | 1.7440 | 0.0220 | 1.5152 |
| 2010-12-20 | 1.4520 | 1.7220 | -0.0130 | -0.8874 |
| 2010-12-17 | 1.4650 | 1.7350 | 0.0020 | 0.1367 |
| 2010-12-16 | 1.4630 | 1.7330 | -0.0170 | -1.1486 |
| 2010-12-15 | 1.4800 | 1.7500 | -0.0170 | -1.1356 |
| 2010-12-14 | 1.4970 | 1.7670 | 0.0130 | 0.8760 |
| 2010-12-13 | 1.4840 | 1.7540 | 0.0200 | 1.3661 |
| 2010-12-10 | 1.4640 | 1.7340 | -0.0130 | -0.8802 |
| 2010-12-09 | 1.4770 | 1.7470 | -0.0070 | -0.4717 |
| 2010-12-08 | 1.4840 | 1.7540 | -0.0200 | -1.3298 |
| 2010-12-07 | 1.5040 | 1.7740 | 0.0120 | 0.8043 |
| 2010-12-06 | 1.4920 | 1.7620 | -0.0150 | -0.9954 |
| 2010-12-03 | 1.5070 | 1.7770 | -0.0050 | -0.3307 |
| 2010-12-02 | 1.5120 | 1.7820 | 0.0130 | 0.8672 |
| 2010-12-01 | 1.4990 | 1.7690 | 0.0180 | 1.2154 |
| 2010-11-30 | 1.4810 | 1.7510 | 0.0010 | 0.0676 |
| 2010-11-29 | 1.4800 | 1.7500 | 0.0160 | 1.0929 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。