海富通海外 [519601] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-07-22 | 1.5250 | 1.7950 | 0.0290 | 1.9385 |
| 2011-07-21 | 1.4960 | 1.7660 | -0.0120 | -0.7958 |
| 2011-07-20 | 1.5080 | 1.7780 | 0.0090 | 0.6004 |
| 2011-07-19 | 1.4990 | 1.7690 | -0.0080 | -0.5309 |
| 2011-07-18 | 1.5070 | 1.7770 | -0.0080 | -0.5281 |
| 2011-07-15 | 1.5150 | 1.7850 | -0.0060 | -0.3945 |
| 2011-07-14 | 1.5210 | 1.7910 | 0.0060 | 0.3960 |
| 2011-07-13 | 1.5150 | 1.7850 | 0.0310 | 2.0889 |
| 2011-07-12 | 1.4840 | 1.7540 | -0.0510 | -3.3225 |
| 2011-07-11 | 1.5350 | 1.8050 | -0.0330 | -2.1046 |
| 2011-07-08 | 1.5680 | 1.8380 | 0.0090 | 0.5773 |
| 2011-07-07 | 1.5590 | 1.8290 | 0.0110 | 0.7106 |
| 2011-07-06 | 1.5480 | 1.8180 | -0.0160 | -1.0230 |
| 2011-07-05 | 1.5640 | 1.8340 | 0.0040 | 0.2564 |
| 2011-07-04 | 1.5600 | 1.8300 | 0.0310 | 2.0275 |
| 2011-07-01 | 1.5290 | 1.7990 | 0.0030 | 0.1966 |
| 2011-06-30 | 1.5260 | 1.7960 | 0.0240 | 1.5979 |
| 2011-06-29 | 1.5020 | 1.7720 | 0.0030 | 0.2001 |
| 2011-06-28 | 1.4990 | 1.7690 | -0.0070 | -0.4648 |
| 2011-06-27 | 1.5060 | 1.7760 | 0.0010 | 0.0664 |
| 2011-06-24 | 1.5050 | 1.7750 | 0.0340 | 2.3114 |
| 2011-06-23 | 1.4710 | 1.7410 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2011-06-22 | 1.4710 | 1.7410 | 0.0190 | 1.3085 |
| 2011-06-21 | 1.4520 | 1.7220 | 0.0230 | 1.6095 |
| 2011-06-20 | 1.4290 | 1.6990 | -0.0090 | -0.6259 |
| 2011-06-17 | 1.4380 | 1.7080 | -0.0180 | -1.2363 |
| 2011-06-16 | 1.4560 | 1.7260 | -0.0250 | -1.6880 |
| 2011-06-15 | 1.4810 | 1.7510 | -0.0050 | -0.3365 |
| 2011-06-14 | 1.4860 | 1.7560 | 0.0010 | 0.0673 |
| 2011-06-13 | 1.4850 | 1.7550 | -0.0020 | -0.1345 |
| 2011-06-10 | 1.4870 | 1.7570 | -0.0140 | -0.9327 |
| 2011-06-09 | 1.5010 | 1.7710 | -0.0240 | -1.5738 |
| 2011-06-08 | 1.5250 | 1.7950 | -0.0150 | -0.9740 |
| 2011-06-07 | 1.5400 | 1.8100 | -0.0020 | -0.1297 |
| 2011-06-03 | 1.5420 | 1.8120 | -0.0140 | -0.8997 |
| 2011-06-02 | 1.5560 | 1.8260 | -0.0170 | -1.0807 |
| 2011-06-01 | 1.5730 | 1.8430 | -0.0020 | -0.1270 |
| 2011-05-31 | 1.5750 | 1.8450 | 0.0250 | 1.6129 |
| 2011-05-30 | 1.5500 | 1.8200 | 0.0070 | 0.4537 |
| 2011-05-27 | 1.5430 | 1.8130 | 0.0140 | 0.9156 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。