国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2013-08-13 | 0.9540 | 3.9580 | -0.0070 | -0.7284 |
| 2013-08-12 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0010 | 0.1042 |
| 2013-08-09 | 0.9600 | 3.9640 | 0.0020 | 0.2088 |
| 2013-08-08 | 0.9580 | 3.9620 | 0.0130 | 1.3757 |
| 2013-08-07 | 0.9450 | 3.9490 | -0.0160 | -1.6649 |
| 2013-08-06 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0130 | 1.3713 |
| 2013-08-05 | 0.9480 | 3.9520 | 0.0150 | 1.6077 |
| 2013-08-02 | 0.9330 | 3.9370 | 0.0010 | 0.1073 |
| 2013-08-01 | 0.9320 | 3.9360 | 0.0280 | 3.0973 |
| 2013-07-31 | 0.9040 | 3.9080 | 0.0050 | 0.5562 |
| 2013-07-30 | 0.8990 | 3.9030 | -0.0050 | -0.5531 |
| 2013-07-29 | 0.9040 | 3.9080 | -0.0090 | -0.9858 |
| 2013-07-26 | 0.9130 | 3.9170 | -0.0030 | -0.3275 |
| 2013-07-25 | 0.9160 | 3.9200 | -0.0270 | -2.8632 |
| 2013-07-24 | 0.9430 | 3.9470 | 0.0020 | 0.2125 |
| 2013-07-23 | 0.9410 | 3.9450 | 0.0200 | 2.1716 |
| 2013-07-22 | 0.9210 | 3.9250 | 0.0160 | 1.7680 |
| 2013-07-19 | 0.9050 | 3.9090 | -0.0170 | -1.8438 |
| 2013-07-18 | 0.9220 | 3.9260 | -0.0020 | -0.2165 |
| 2013-07-17 | 0.9240 | 3.9280 | -0.0080 | -0.8584 |
| 2013-07-16 | 0.9320 | 3.9360 | 0.0030 | 0.3229 |
| 2013-07-15 | 0.9290 | 3.9330 | 0.0230 | 2.5386 |
| 2013-07-12 | 0.9060 | 3.9100 | 0.0090 | 1.0033 |
| 2013-07-11 | 0.8970 | 3.9010 | 0.0140 | 1.5855 |
| 2013-07-10 | 0.8830 | 3.8870 | 0.0210 | 2.4362 |
| 2013-07-09 | 0.8620 | 3.8660 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-07-08 | 0.8620 | 3.8660 | -0.0260 | -2.9279 |
| 2013-07-05 | 0.8880 | 3.8920 | -0.0110 | -1.2236 |
| 2013-07-04 | 0.8990 | 3.9030 | -0.0040 | -0.4430 |
| 2013-07-03 | 0.9030 | 3.9070 | 0.0060 | 0.6689 |
| 2013-07-02 | 0.8970 | 3.9010 | 0.0080 | 0.8999 |
| 2013-07-01 | 0.8890 | 3.8930 | 0.0270 | 3.1323 |
| 2013-06-30 | 0.8620 | 3.8660 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-28 | 0.8620 | 3.8660 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-27 | 0.8620 | 3.8660 | -0.0110 | -1.2600 |
| 2013-06-26 | 0.8730 | 3.8770 | 0.0200 | 2.3447 |
| 2013-06-25 | 0.8530 | 3.8570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-24 | 0.8530 | 3.8570 | -0.0420 | -4.6927 |
| 2013-06-21 | 0.8950 | 3.8990 | 0.0030 | 0.3363 |
| 2013-06-20 | 0.8920 | 3.8960 | -0.0290 | -3.1488 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。