国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-04-07 | 0.7410 | 3.6140 | 0.0020 | 0.2706 |
| 2009-04-03 | 0.7390 | 3.6120 | -0.0020 | -0.2699 |
| 2009-04-02 | 0.7410 | 3.6140 | 0.0050 | 0.6793 |
| 2009-04-01 | 0.7360 | 3.6090 | 0.0070 | 0.9602 |
| 2009-03-31 | 0.7290 | 3.6020 | 0.0060 | 0.8299 |
| 2009-03-30 | 0.7230 | 3.5960 | -0.0020 | -0.2759 |
| 2009-03-27 | 0.7250 | 3.5980 | 0.0020 | 0.2766 |
| 2009-03-26 | 0.7230 | 3.5960 | 0.0160 | 2.2631 |
| 2009-03-25 | 0.7070 | 3.5800 | -0.0120 | -1.6690 |
| 2009-03-24 | 0.7190 | 3.5920 | 0.0050 | 0.7003 |
| 2009-03-23 | 0.7140 | 3.5870 | 0.0140 | 2.0000 |
| 2009-03-20 | 0.7000 | 3.5730 | -0.0010 | -0.1427 |
| 2009-03-19 | 0.7010 | 3.5740 | 0.0120 | 1.7417 |
| 2009-03-18 | 0.6890 | 3.5620 | 0.0020 | 0.2911 |
| 2009-03-17 | 0.6870 | 3.5600 | 0.0160 | 2.3845 |
| 2009-03-16 | 0.6710 | 3.5440 | 0.0080 | 1.2066 |
| 2009-03-13 | 0.6630 | 3.5360 | -0.0010 | -0.1506 |
| 2009-03-12 | 0.6640 | 3.5370 | -0.0020 | -0.3003 |
| 2009-03-11 | 0.6660 | 3.5390 | -0.0040 | -0.5970 |
| 2009-03-10 | 0.6700 | 3.5430 | 0.0060 | 0.9036 |
| 2009-03-09 | 0.6640 | 3.5370 | -0.0160 | -2.3529 |
| 2009-03-06 | 0.6800 | 3.5530 | -0.0040 | -0.5848 |
| 2009-03-05 | 0.6840 | 3.5570 | 0.0020 | 0.2933 |
| 2009-03-04 | 0.6820 | 3.5550 | 0.0290 | 4.4410 |
| 2009-03-03 | 0.6530 | 3.5260 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-03-02 | 0.6530 | 3.5260 | 0.0130 | 2.0313 |
| 2009-02-27 | 0.6400 | 3.5130 | -0.0170 | -2.5875 |
| 2009-02-26 | 0.6570 | 3.5300 | -0.0310 | -4.5058 |
| 2009-02-25 | 0.6880 | 3.5610 | 0.0010 | 0.1456 |
| 2009-02-24 | 0.6870 | 3.5600 | -0.0160 | -2.2760 |
| 2009-02-23 | 0.7030 | 3.5760 | 0.0160 | 2.3290 |
| 2009-02-20 | 0.6870 | 3.5600 | 0.0130 | 1.9288 |
| 2009-02-19 | 0.6740 | 3.5470 | 0.0100 | 1.5060 |
| 2009-02-18 | 0.6640 | 3.5370 | -0.0200 | -2.9240 |
| 2009-02-17 | 0.6840 | 3.5570 | -0.0200 | -2.8409 |
| 2009-02-16 | 0.7040 | 3.5770 | 0.0090 | 1.2950 |
| 2009-02-13 | 0.6950 | 3.5680 | 0.0170 | 2.5074 |
| 2009-02-12 | 0.6780 | 3.5510 | 0.0020 | 0.2959 |
| 2009-02-11 | 0.6760 | 3.5490 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-02-10 | 0.6760 | 3.5490 | 0.0080 | 1.1976 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。