国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2006-08-28 | 1.5850 | 1.6880 | 0.0360 | 2.3241 |
| 2006-08-25 | 1.5490 | 1.6520 | -0.0040 | -0.2576 |
| 2006-08-24 | 1.5530 | 1.6560 | 0.0060 | 0.3878 |
| 2006-08-23 | 1.5470 | 1.6500 | -0.0040 | -0.2579 |
| 2006-08-22 | 1.5510 | 1.6540 | 0.0170 | 1.1082 |
| 2006-08-21 | 1.5340 | 1.6370 | 0.0010 | 0.0652 |
| 2006-08-18 | 1.5330 | 1.6360 | -0.0010 | -0.0652 |
| 2006-08-17 | 1.5340 | 1.6370 | -0.0080 | -0.5188 |
| 2006-08-16 | 1.5420 | 1.6450 | 0.0170 | 1.1148 |
| 2006-08-15 | 1.5250 | 1.6280 | 0.0160 | 1.0603 |
| 2006-08-14 | 1.5090 | 1.6120 | -0.0330 | -2.1401 |
| 2006-08-11 | 1.5420 | 1.6450 | 0.0090 | 0.5871 |
| 2006-08-10 | 1.5330 | 1.6360 | 0.0170 | 1.1214 |
| 2006-08-09 | 1.5160 | 1.6190 | -0.0060 | -0.3942 |
| 2006-08-08 | 1.5220 | 1.6250 | 0.0240 | 1.6021 |
| 2006-08-07 | 1.4980 | 1.6010 | -0.0070 | -0.4651 |
| 2006-08-04 | 1.5050 | 1.6080 | -0.0280 | -1.8265 |
| 2006-08-03 | 1.5330 | 1.6360 | 0.0080 | 0.5246 |
| 2006-08-02 | 1.5250 | 1.6280 | -0.0110 | -0.7161 |
| 2006-08-01 | 1.5360 | 1.6390 | -0.0110 | -0.7111 |
| 2006-07-31 | 1.5470 | 1.6500 | -0.0420 | -2.6432 |
| 2006-07-28 | 1.5890 | 1.6920 | -0.0110 | -0.6875 |
| 2006-07-27 | 1.6000 | 1.7030 | -0.0140 | -0.8674 |
| 2006-07-26 | 1.6140 | 1.7170 | -0.0080 | -0.4932 |
| 2006-07-25 | 1.6220 | 1.7250 | 0.0170 | 1.0592 |
| 2006-07-24 | 1.6050 | 1.7080 | 0.0110 | 0.6901 |
| 2006-07-21 | 1.5940 | 1.6970 | 0.0120 | 0.7585 |
| 2006-07-20 | 1.5820 | 1.6850 | 0.0040 | 0.2535 |
| 2006-07-19 | 1.5780 | 1.6810 | -0.0370 | -2.2910 |
| 2006-07-18 | 1.6150 | 1.7180 | -0.0030 | -0.1854 |
| 2006-07-17 | 1.6180 | 1.7210 | 0.0050 | 0.3100 |
| 2006-07-14 | 1.6130 | 1.7160 | 0.0110 | 0.6866 |
| 2006-07-13 | 1.6020 | 1.7050 | -0.0590 | -3.5521 |
| 2006-07-12 | 1.6610 | 1.7640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-11 | 1.6610 | 1.7640 | 0.0010 | 0.0602 |
| 2006-07-10 | 1.6600 | 1.7630 | -0.0170 | -1.0137 |
| 2006-07-07 | 1.6770 | 1.7800 | -0.0080 | -0.4748 |
| 2006-07-06 | 1.6850 | 1.7880 | 0.0270 | 1.6285 |
| 2006-07-05 | 1.6580 | 1.7610 | -0.0100 | -0.5995 |
| 2006-07-04 | 1.6680 | 1.7710 | 0.0020 | 0.1200 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。