国泰金鹰 [020001] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 未流通发起人持有份额 | | | | |
| 已流通发起人持有份额 | | | | |
| 已流通社会公众持有份额 | | | | |
| 基金总份额 | 127328.68 | 126208.12 | 144218.66 | 228208.37 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
| 机构投资者持有份额 | 70024.23 | 114933.42 | 234809.84 | 222632.27 | 146699.06 | 75587.17 | 17215.46 | 19249.3 | 19476.18 | 16561.44 | 11394.59 | 25888.87 | 24032.84 | 16584.45 | 46403.15 | 60618.57 | 63639.93 | 98203.74 |
| 机构占净值比例(%) | 28.44 | 39.2 | 57.31 | 57.58 | 50.99 | 37.31 | 16.53 | 22.26 | 24.91 | 21.58 | 36.14 | 64.93 | 62.1 | 33.43 | 66.22 | 69.71 | 69.47 | 77.13 |
| 社会公众持有份额 | 176206.16 | 178251.53 | 174933.6 | 164047.43 | 141023.8 | 127008.17 | 86956.53 | 67244.51 | 58707.2 | 60191.15 | 20134.67 | 13983.74 | 14670.01 | 33018.49 | 23673.89 | 26336.29 | 27971.62 | 29124.94 |
| 个人占净值比例(%) | 71.56 | 60.8 | 42.69 | 42.42 | 49.01 | 62.69 | 83.47 | 77.74 | 75.09 | 78.42 | 63.86 | 35.07 | 37.9 | 66.57 | 33.78 | 30.29 | 30.53 | 22.87 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 持有人总份额 | 246230.39 | 293184.95 | 409743.45 | 386679.7 | 287722.86 | 202595.33 | 104171.98 | 86493.81 | 78183.37 | 76752.59 | 31529.27 | 39872.62 | 38702.85 | 49602.94 | 70077.04 | 86954.86 | 91611.55 | 127328.68 |
| 基金份额持有人户数(户) | 105278 | 113550 | 116972 | 112741 | 86740 | 68514 | 41489 | 28845 | 19855 | 19341 | 17225 | 6084 | 7319 | 8361 | 10858 | 11932 | 12669 | 13115 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.34 | 2.58 | 3.5 | 3.43 | 3.32 | 2.96 | 2.51 | 3 | 3.94 | 3.97 | 1.83 | 6.55 | 5.29 | 5.93 | 6.45 | 7.29 | 7.23 | 9.71 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。