国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-02-27 | 2.2500 | 2.4530 | -0.2180 | -8.8331 |
| 2007-02-26 | 2.4680 | 2.6710 | -0.0240 | -0.9631 |
| 2007-02-16 | 2.4920 | 2.6950 | -0.0210 | -0.8357 |
| 2007-02-15 | 2.5130 | 2.7160 | 0.0570 | 2.3208 |
| 2007-02-14 | 2.4560 | 2.6590 | 0.0560 | 2.3333 |
| 2007-02-13 | 2.4000 | 2.6030 | 0.0330 | 1.3942 |
| 2007-02-12 | 2.3670 | 2.5700 | 0.0920 | 4.0440 |
| 2007-02-09 | 2.2750 | 2.4780 | -0.0200 | -0.8715 |
| 2007-02-08 | 2.2950 | 2.4980 | 0.0140 | 0.6138 |
| 2007-02-07 | 2.2810 | 2.4840 | 0.0420 | 1.8758 |
| 2007-02-06 | 2.2390 | 2.4420 | 0.0020 | 0.0894 |
| 2007-02-05 | 2.2370 | 2.4400 | -0.0470 | -2.0578 |
| 2007-02-02 | 2.2840 | 2.4870 | -0.1000 | -4.1946 |
| 2007-02-01 | 2.3840 | 2.5870 | 0.0140 | 0.5907 |
| 2007-01-31 | 2.3700 | 2.5730 | -0.1630 | -6.4351 |
| 2007-01-30 | 2.5330 | 2.7360 | -0.0190 | -0.7445 |
| 2007-01-29 | 2.5520 | 2.7550 | 0.0270 | 1.0693 |
| 2007-01-26 | 2.5250 | 2.7280 | 0.0600 | 2.4341 |
| 2007-01-25 | 2.4650 | 2.6680 | -0.0490 | -1.9491 |
| 2007-01-24 | 2.5140 | 2.7170 | 0.0470 | 1.9051 |
| 2007-01-23 | 2.4670 | 2.6700 | -0.0230 | -0.9237 |
| 2007-01-22 | 2.4900 | 2.6930 | 0.0670 | 2.7652 |
| 2007-01-19 | 2.4230 | 2.6260 | 0.0620 | 2.6260 |
| 2007-01-18 | 2.3610 | 2.5640 | -0.0040 | -0.1691 |
| 2007-01-17 | 2.3650 | 2.5680 | -0.0550 | -2.2727 |
| 2007-01-16 | 2.4200 | 2.6230 | 0.0740 | 3.1543 |
| 2007-01-15 | 2.3460 | 2.5490 | 0.0980 | 4.3594 |
| 2007-01-12 | 2.2480 | 2.4510 | -0.0330 | -1.4467 |
| 2007-01-11 | 2.2810 | 2.4840 | -0.0170 | -0.7398 |
| 2007-01-10 | 2.2980 | 2.5010 | 0.0470 | 2.0880 |
| 2007-01-09 | 2.2510 | 2.4540 | 0.0690 | 3.1622 |
| 2007-01-08 | 2.1820 | 2.3850 | 0.0210 | 0.9718 |
| 2007-01-05 | 2.1610 | 2.3640 | -0.0400 | -1.8174 |
| 2007-01-04 | 2.2010 | 2.4040 | 0.0170 | 0.7784 |
| 2006-12-31 | 2.1840 | 2.3870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 2.1840 | 2.3870 | 0.0570 | 2.6798 |
| 2006-12-28 | 2.1270 | 2.3300 | 0.0010 | 0.0470 |
| 2006-12-27 | 2.1260 | 2.3290 | 0.0480 | 2.3099 |
| 2006-12-26 | 2.0780 | 2.2810 | 0.0110 | 0.5322 |
| 2006-12-25 | 2.0670 | 2.2700 | 0.0500 | 2.4789 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。