国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-03-30 | 0.9910 | 3.9950 | -0.0020 | -0.2014 |
| 2011-03-29 | 0.9930 | 3.9970 | -0.0130 | -1.2922 |
| 2011-03-28 | 1.0060 | 4.0100 | -0.0080 | -0.7890 |
| 2011-03-25 | 1.0140 | 4.0180 | 0.0110 | 1.0967 |
| 2011-03-24 | 1.0030 | 4.0070 | -0.0030 | -0.2982 |
| 2011-03-23 | 1.0060 | 4.0100 | 0.0140 | 1.4113 |
| 2011-03-22 | 0.9920 | 3.9960 | -0.0020 | -0.2012 |
| 2011-03-21 | 0.9940 | 3.9980 | -0.0040 | -0.4008 |
| 2011-03-18 | 0.9980 | 4.0020 | 0.0030 | 0.3015 |
| 2011-03-17 | 0.9950 | 3.9990 | -0.0160 | -1.5826 |
| 2011-03-16 | 1.0110 | 4.0150 | 0.0140 | 1.4042 |
| 2011-03-15 | 0.9970 | 4.0010 | -0.0180 | -1.7734 |
| 2011-03-14 | 1.0150 | 4.0190 | 0.0030 | 0.2964 |
| 2011-03-11 | 1.0120 | 4.0160 | -0.0030 | -0.2956 |
| 2011-03-10 | 1.0150 | 4.0190 | -0.0110 | -1.0721 |
| 2011-03-09 | 1.0260 | 4.0300 | 0.0040 | 0.3914 |
| 2011-03-08 | 1.0220 | 4.0260 | 0.0010 | 0.0979 |
| 2011-03-07 | 1.0210 | 4.0250 | 0.0120 | 1.1893 |
| 2011-03-04 | 1.0090 | 4.0130 | 0.0080 | 0.7992 |
| 2011-03-03 | 1.0010 | 4.0050 | -0.0120 | -1.1846 |
| 2011-03-02 | 1.0130 | 4.0170 | -0.0040 | -0.3933 |
| 2011-03-01 | 1.0170 | 4.0210 | 0.0020 | 0.1970 |
| 2011-02-28 | 1.0150 | 4.0190 | 0.0140 | 1.3986 |
| 2011-02-25 | 1.0010 | 4.0050 | -0.0010 | -0.0998 |
| 2011-02-24 | 1.0020 | 4.0060 | 0.0040 | 0.4008 |
| 2011-02-23 | 0.9980 | 4.0020 | 0.0070 | 0.7064 |
| 2011-02-22 | 0.9910 | 3.9950 | -0.0250 | -2.4606 |
| 2011-02-21 | 1.0160 | 4.0200 | 0.0180 | 1.8036 |
| 2011-02-18 | 0.9980 | 4.0020 | -0.0120 | -1.1881 |
| 2011-02-17 | 1.0100 | 4.0140 | 0.0010 | 0.0991 |
| 2011-02-16 | 1.0090 | 4.0130 | 0.0110 | 1.1022 |
| 2011-02-15 | 0.9980 | 4.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2011-02-14 | 0.9980 | 4.0020 | 0.0200 | 2.0450 |
| 2011-02-11 | 0.9780 | 3.9820 | 0.0020 | 0.2049 |
| 2011-02-10 | 0.9760 | 3.9800 | 0.0270 | 2.8451 |
| 2011-02-09 | 0.9490 | 3.9530 | -0.0060 | -0.6283 |
| 2011-02-01 | 0.9550 | 3.9590 | 0.0010 | 0.1048 |
| 2011-01-31 | 0.9540 | 3.9580 | 0.0100 | 1.0593 |
| 2011-01-28 | 0.9440 | 3.9480 | 0.0080 | 0.8547 |
| 2011-01-27 | 0.9360 | 3.9400 | 0.0150 | 1.6287 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。