国泰金鹰 [020001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2005-07-06 | 0.9710 | 1.0410 | -0.0120 | -1.2208 |
| 2005-07-05 | 0.9830 | 1.0530 | -0.0020 | -0.2030 |
| 2005-07-04 | 0.9850 | 1.0550 | 0.0040 | 0.4077 |
| 2005-07-01 | 0.9810 | 1.0510 | -0.0120 | -1.2085 |
| 2005-06-30 | 0.9930 | 1.0630 | -0.0050 | -0.5010 |
| 2005-06-29 | 0.9980 | 1.0680 | -0.0040 | -0.3992 |
| 2005-06-28 | 1.0020 | 1.0720 | -0.0100 | -0.9881 |
| 2005-06-27 | 1.0120 | 1.0820 | 0.0100 | 0.9980 |
| 2005-06-24 | 1.0020 | 1.0720 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2005-06-23 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0040 | -0.3984 |
| 2005-06-22 | 1.0040 | 1.0740 | 0.0110 | 1.1078 |
| 2005-06-21 | 0.9930 | 1.0630 | -0.0060 | -0.6006 |
| 2005-06-20 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0260 | 2.6721 |
| 2005-06-17 | 0.9730 | 1.0430 | -0.0060 | -0.6129 |
| 2005-06-16 | 0.9790 | 1.0490 | 0.0130 | 1.3458 |
| 2005-06-15 | 0.9660 | 1.0360 | -0.0070 | -0.7194 |
| 2005-06-14 | 0.9730 | 1.0430 | -0.0070 | -0.7143 |
| 2005-06-13 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0070 | -0.7092 |
| 2005-06-10 | 0.9870 | 1.0570 | -0.0140 | -1.3986 |
| 2005-06-09 | 1.0010 | 1.0710 | -0.0020 | -0.1994 |
| 2005-06-08 | 1.0030 | 1.0730 | 0.0570 | 6.0254 |
| 2005-06-07 | 0.9460 | 1.0160 | -0.0040 | -0.4211 |
| 2005-06-06 | 0.9500 | 1.0200 | 0.0300 | 3.2609 |
| 2005-06-03 | 0.9200 | 0.9900 | 0.0060 | 0.6565 |
| 2005-06-02 | 0.9140 | 0.9840 | -0.0300 | -3.1780 |
| 2005-06-01 | 0.9440 | 1.0140 | -0.0120 | -1.2552 |
| 2005-05-31 | 0.9560 | 1.0260 | 0.0040 | 0.4202 |
| 2005-05-30 | 0.9520 | 1.0220 | 0.0030 | 0.3161 |
| 2005-05-27 | 0.9490 | 1.0190 | -0.0160 | -1.6580 |
| 2005-05-26 | 0.9650 | 1.0350 | -0.0110 | -1.1270 |
| 2005-05-25 | 0.9760 | 1.0460 | -0.0010 | -0.1024 |
| 2005-05-24 | 0.9770 | 1.0470 | -0.0030 | -0.3061 |
| 2005-05-23 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0110 | -1.1100 |
| 2005-05-20 | 0.9910 | 1.0610 | 0.0030 | 0.3036 |
| 2005-05-19 | 0.9880 | 1.0580 | -0.0010 | -0.1011 |
| 2005-05-18 | 0.9890 | 1.0590 | -0.0100 | -1.0010 |
| 2005-05-17 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0030 | 0.3012 |
| 2005-05-16 | 0.9960 | 1.0660 | -0.0040 | -0.4000 |
| 2005-05-13 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0020 | -0.1996 |
| 2005-05-12 | 1.0020 | 1.0720 | -0.0150 | -1.4749 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。