长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-03-05 | 0.5628 | 1.7716 | 0.0010 | 0.1780 |
| 2009-03-04 | 0.5618 | 1.7691 | 0.0240 | 4.4626 |
| 2009-03-03 | 0.5378 | 1.7109 | -0.0048 | -0.8846 |
| 2009-03-02 | 0.5426 | 1.7226 | 0.0033 | 0.6119 |
| 2009-02-27 | 0.5393 | 1.7146 | -0.0054 | -0.9914 |
| 2009-02-26 | 0.5447 | 1.7277 | -0.0198 | -3.5075 |
| 2009-02-25 | 0.5645 | 1.7757 | 0.0010 | 0.1775 |
| 2009-02-24 | 0.5635 | 1.7733 | -0.0216 | -3.6917 |
| 2009-02-23 | 0.5851 | 1.8256 | 0.0108 | 1.8806 |
| 2009-02-20 | 0.5743 | 1.7994 | 0.0089 | 1.5741 |
| 2009-02-19 | 0.5654 | 1.7779 | 0.0016 | 0.2838 |
| 2009-02-18 | 0.5638 | 1.7740 | -0.0213 | -3.6404 |
| 2009-02-17 | 0.5851 | 1.8256 | -0.0148 | -2.4671 |
| 2009-02-16 | 0.5999 | 1.8615 | 0.0112 | 1.9025 |
| 2009-02-13 | 0.5887 | 1.8344 | 0.0140 | 2.4361 |
| 2009-02-12 | 0.5747 | 1.8004 | -0.0051 | -0.8796 |
| 2009-02-11 | 0.5798 | 1.8128 | 0.0012 | 0.2074 |
| 2009-02-10 | 0.5786 | 1.8099 | 0.0060 | 1.0479 |
| 2009-02-09 | 0.5726 | 1.7953 | 0.0109 | 1.9405 |
| 2009-02-06 | 0.5617 | 1.7689 | 0.0187 | 3.4438 |
| 2009-02-05 | 0.5430 | 1.7235 | -0.0053 | -0.9666 |
| 2009-02-04 | 0.5483 | 1.7364 | 0.0121 | 2.2566 |
| 2009-02-03 | 0.5362 | 1.7071 | 0.0116 | 2.2112 |
| 2009-02-02 | 0.5246 | 1.6789 | 0.0050 | 0.9623 |
| 2009-01-23 | 0.5196 | 1.6668 | -0.0028 | -0.5360 |
| 2009-01-22 | 0.5224 | 1.6736 | 0.0052 | 1.0054 |
| 2009-01-21 | 0.5172 | 1.6610 | -0.0007 | -0.1352 |
| 2009-01-20 | 0.5179 | 1.6627 | 0.0018 | 0.3488 |
| 2009-01-19 | 0.5161 | 1.6583 | 0.0046 | 0.8993 |
| 2009-01-16 | 0.5115 | 1.6472 | 0.0087 | 1.7303 |
| 2009-01-15 | 0.5028 | 1.6261 | -0.0019 | -0.3765 |
| 2009-01-14 | 0.5047 | 1.6307 | 0.0144 | 2.9370 |
| 2009-01-13 | 0.4903 | 1.5957 | -0.0089 | -1.7829 |
| 2009-01-12 | 0.4992 | 1.6173 | 0.0010 | 0.2007 |
| 2009-01-09 | 0.4982 | 1.6149 | 0.0057 | 1.1574 |
| 2009-01-08 | 0.4925 | 1.6011 | -0.0086 | -1.7162 |
| 2009-01-07 | 0.5011 | 1.6219 | -0.0021 | -0.4173 |
| 2009-01-06 | 0.5032 | 1.6270 | 0.0119 | 2.4221 |
| 2009-01-05 | 0.4913 | 1.5982 | 0.0108 | 2.2477 |
| 2008-12-31 | 0.4805 | 1.5720 | -0.0022 | -0.4558 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。