长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-08-26 | 0.7057 | 2.1181 | 0.0103 | 1.4812 |
| 2009-08-25 | 0.6954 | 2.0931 | -0.0233 | -3.2420 |
| 2009-08-24 | 0.7187 | 2.1496 | 0.0053 | 0.7429 |
| 2009-08-21 | 0.7134 | 2.1368 | 0.0125 | 1.7834 |
| 2009-08-20 | 0.7009 | 2.1065 | 0.0242 | 3.5762 |
| 2009-08-19 | 0.6767 | 2.0478 | -0.0259 | -3.6863 |
| 2009-08-18 | 0.7026 | 2.1106 | 0.0059 | 0.8468 |
| 2009-08-17 | 0.6967 | 2.0963 | -0.0385 | -5.2367 |
| 2009-08-14 | 0.7352 | 2.1896 | -0.0214 | -2.8284 |
| 2009-08-13 | 0.7566 | 2.2415 | 0.0073 | 0.9742 |
| 2009-08-12 | 0.7493 | 2.2238 | -0.0305 | -3.9113 |
| 2009-08-11 | 0.7798 | 2.2978 | 0.0046 | 0.5934 |
| 2009-08-10 | 0.7752 | 2.2866 | -0.0037 | -0.4750 |
| 2009-08-07 | 0.7789 | 2.2956 | -0.0166 | -2.0867 |
| 2009-08-06 | 0.7955 | 2.3359 | -0.0141 | -1.7416 |
| 2009-08-05 | 0.8096 | 2.3700 | -0.0097 | -1.1839 |
| 2009-08-04 | 0.8193 | 2.3936 | -0.0025 | -0.3042 |
| 2009-08-03 | 0.8218 | 2.3996 | 0.0051 | 0.6245 |
| 2009-07-31 | 0.8167 | 2.3873 | 0.0152 | 1.8964 |
| 2009-07-30 | 0.8015 | 2.3504 | 0.0163 | 2.0759 |
| 2009-07-29 | 0.7852 | 2.3109 | -0.0418 | -5.0544 |
| 2009-07-28 | 0.8270 | 2.4122 | -0.0019 | -0.2292 |
| 2009-07-27 | 0.8289 | 2.4169 | 0.0129 | 1.5809 |
| 2009-07-24 | 0.8160 | 2.3856 | 0.0054 | 0.6662 |
| 2009-07-23 | 0.8106 | 2.3725 | 0.0104 | 1.2997 |
| 2009-07-22 | 0.8002 | 2.3473 | 0.0155 | 1.9753 |
| 2009-07-21 | 0.7847 | 2.3097 | -0.0109 | -1.3700 |
| 2009-07-20 | 0.7956 | 2.3361 | 0.0113 | 1.4408 |
| 2009-07-17 | 0.7843 | 2.3087 | 0.0012 | 0.1532 |
| 2009-07-16 | 0.7831 | 2.3058 | 0.0040 | 0.5134 |
| 2009-07-15 | 0.7791 | 2.2961 | 0.0032 | 0.4124 |
| 2009-07-14 | 0.7759 | 2.2883 | 0.0188 | 2.4832 |
| 2009-07-13 | 0.7571 | 2.2427 | -0.0070 | -0.9161 |
| 2009-07-10 | 0.7641 | 2.2597 | 0.0022 | 0.2888 |
| 2009-07-09 | 0.7619 | 2.2544 | 0.0051 | 0.6739 |
| 2009-07-08 | 0.7568 | 2.2420 | -0.0009 | -0.1188 |
| 2009-07-07 | 0.7577 | 2.2442 | -0.0057 | -0.7467 |
| 2009-07-06 | 0.7634 | 2.2580 | 0.0066 | 0.8721 |
| 2009-07-03 | 0.7568 | 2.2420 | 0.0083 | 1.1089 |
| 2009-07-02 | 0.7485 | 2.2219 | 0.0070 | 0.9440 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。