长信金利 [519994] 资产分布
| 指标时间 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 |
|---|
| 资产净值(万元) | 811258.940 | 789812.560 | 802788.360 | 784751.280 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.779 | 0.780 | 0.770 | 0.718 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 741245.450 | 588764.530 | 651811.410 | 646414.210 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 44591.500 | 118244.000 | 128149.000 | 85341.000 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 44591.500 | 118244.000 | 128149.000 | 85341.000 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 1686.950 | 20159.030 | 3071.340 | 3057.020 |
|---|
| 资产总值(万元) | 813362.830 | 799738.300 | 804841.910 | 789494.870 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 91.13 | 73.62 | 80.99 | 81.88 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 91.13 | 73.62 | 80.99 | 81.88 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 5.48 | 14.79 | 15.92 | 10.81 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 3.18 | 9.07 | 1.72 | 6.93 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.21 | 2.52 | 0.38 | 0.39 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。