长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-04-29 | 0.9103 | 2.5342 | 0.0063 | 0.6969 |
| 2008-04-28 | 0.9040 | 2.5189 | -0.0122 | -1.3316 |
| 2008-04-25 | 0.9162 | 2.5485 | 0.0163 | 1.8113 |
| 2008-04-24 | 0.8999 | 2.5090 | 0.0674 | 8.0961 |
| 2008-04-23 | 0.8325 | 2.3456 | 0.0342 | 4.2841 |
| 2008-04-22 | 0.7983 | 2.2626 | 0.0060 | 0.7573 |
| 2008-04-21 | 0.7923 | 2.2481 | -0.0101 | -1.2587 |
| 2008-04-18 | 0.8024 | 2.2726 | -0.0250 | -3.0215 |
| 2008-04-17 | 0.8274 | 2.3332 | -0.0273 | -3.1941 |
| 2008-04-16 | 0.8547 | 2.3994 | -0.0247 | -2.8087 |
| 2008-04-15 | 0.8794 | 2.4593 | 0.0054 | 0.6178 |
| 2008-04-14 | 0.8740 | 2.4462 | -0.0605 | -6.4741 |
| 2008-04-11 | 0.9345 | 2.5929 | 0.0052 | 0.5596 |
| 2008-04-10 | 0.9293 | 2.5803 | 0.0157 | 1.7185 |
| 2008-04-09 | 0.9136 | 2.5422 | -0.0490 | -5.0904 |
| 2008-04-08 | 0.9626 | 2.6610 | 0.0130 | 1.3690 |
| 2008-04-07 | 0.9496 | 2.6295 | 0.0456 | 5.0442 |
| 2008-04-03 | 0.9040 | 2.5189 | 0.0196 | 2.2162 |
| 2008-04-02 | 0.8844 | 2.4714 | -0.0148 | -1.6459 |
| 2008-04-01 | 0.8992 | 2.5073 | -0.0519 | -5.4568 |
| 2008-03-31 | 0.9511 | 2.6332 | -0.0320 | -3.2550 |
| 2008-03-28 | 0.9831 | 2.7108 | 0.0372 | 3.9328 |
| 2008-03-27 | 0.9459 | 2.6206 | -0.0360 | -3.6664 |
| 2008-03-26 | 0.9819 | 2.7078 | -0.0009 | -0.0916 |
| 2008-03-25 | 0.9828 | 2.7100 | 0.0085 | 0.8724 |
| 2008-03-24 | 0.9743 | 2.6894 | -0.0436 | -4.2833 |
| 2008-03-21 | 1.0179 | 2.7951 | 0.0085 | 0.8421 |
| 2008-03-20 | 1.0094 | 2.7745 | 0.0262 | 2.6648 |
| 2008-03-19 | 0.9832 | 2.7110 | 0.0321 | 3.3750 |
| 2008-03-18 | 0.9511 | 2.6332 | -0.0447 | -4.4889 |
| 2008-03-17 | 0.9958 | 2.7416 | -0.0420 | -4.0470 |
| 2008-03-14 | 1.0378 | 2.8434 | -0.0059 | -0.5653 |
| 2008-03-13 | 1.0437 | 2.8577 | -0.0270 | -2.5217 |
| 2008-03-12 | 1.0707 | 2.9232 | -0.0291 | -2.6459 |
| 2008-03-11 | 1.0998 | 2.9938 | -0.0026 | -0.2358 |
| 2008-03-10 | 1.1024 | 3.0001 | -0.0483 | -4.1974 |
| 2008-03-07 | 1.1507 | 3.1172 | -0.0100 | -0.8615 |
| 2008-03-06 | 1.1607 | 3.1414 | 0.0118 | 1.0271 |
| 2008-03-05 | 1.1489 | 3.1128 | -0.0095 | -0.8201 |
| 2008-03-04 | 1.1584 | 3.1359 | -0.0193 | -1.6388 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。