长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-07-10 | 2.4158 | 2.4758 | -0.0219 | -0.8984 |
| 2007-07-09 | 2.4377 | 2.4977 | 0.0969 | 4.1396 |
| 2007-07-06 | 2.3408 | 2.4008 | 0.1018 | 4.5467 |
| 2007-07-05 | 2.2390 | 2.2990 | -0.0961 | -4.1155 |
| 2007-07-04 | 2.3351 | 2.3951 | -0.0388 | -1.6344 |
| 2007-07-03 | 2.3739 | 2.4339 | 0.0463 | 1.9892 |
| 2007-07-02 | 2.3276 | 2.3876 | 0.0022 | 0.0946 |
| 2007-06-30 | 2.3254 | 2.3852 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 2.3254 | 2.3854 | -0.0749 | -3.1204 |
| 2007-06-28 | 2.4003 | 2.4603 | -0.1154 | -4.5872 |
| 2007-06-27 | 2.5157 | 2.5757 | 0.0586 | 2.3849 |
| 2007-06-26 | 2.4571 | 2.5171 | 0.0407 | 1.6843 |
| 2007-06-25 | 2.4164 | 2.4764 | -0.0930 | -3.7061 |
| 2007-06-22 | 2.5094 | 2.5694 | -0.0996 | -3.8176 |
| 2007-06-21 | 2.6090 | 2.6690 | 0.0119 | 0.4582 |
| 2007-06-20 | 2.5971 | 2.6571 | -0.0593 | -2.2323 |
| 2007-06-19 | 2.6564 | 2.7164 | 0.0235 | 0.8926 |
| 2007-06-18 | 2.6329 | 2.6929 | 0.0837 | 3.2834 |
| 2007-06-15 | 2.5492 | 2.6092 | 0.0056 | 0.2202 |
| 2007-06-14 | 2.5436 | 2.6036 | -0.0306 | -1.1887 |
| 2007-06-13 | 2.5742 | 2.6342 | 0.0608 | 2.4190 |
| 2007-06-12 | 2.5134 | 2.5734 | 0.0678 | 2.7723 |
| 2007-06-11 | 2.4456 | 2.5056 | 0.0533 | 2.2280 |
| 2007-06-08 | 2.3923 | 2.4523 | 0.0208 | 0.8771 |
| 2007-06-07 | 2.3715 | 2.4315 | 0.0850 | 3.7175 |
| 2007-06-06 | 2.2865 | 2.3465 | 0.0158 | 0.6958 |
| 2007-06-05 | 2.2707 | 2.3307 | 0.0549 | 2.4777 |
| 2007-06-04 | 2.2158 | 2.2758 | -0.1591 | -6.6992 |
| 2007-06-01 | 2.3749 | 2.4349 | -0.0898 | -3.6434 |
| 2007-05-31 | 2.4647 | 2.5247 | -0.0188 | -0.7570 |
| 2007-05-30 | 2.4835 | 2.5435 | -0.1482 | -5.6313 |
| 2007-05-29 | 2.6317 | 2.6917 | 0.0585 | 2.2734 |
| 2007-05-28 | 2.5732 | 2.6332 | 0.0302 | 1.1876 |
| 2007-05-25 | 2.5430 | 2.6030 | 0.0451 | 1.8055 |
| 2007-05-24 | 2.4979 | 2.5579 | -0.0114 | -0.4543 |
| 2007-05-23 | 2.5093 | 2.5693 | 0.0431 | 1.7476 |
| 2007-05-22 | 2.4662 | 2.5262 | 0.0515 | 2.1328 |
| 2007-05-21 | 2.4147 | 2.4747 | 0.0551 | 2.3351 |
| 2007-05-18 | 2.3596 | 2.4196 | 0.0182 | 0.7773 |
| 2007-05-17 | 2.3414 | 2.4014 | 0.0547 | 2.3921 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。