长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-09-04 | 1.2178 | 3.2799 | -0.0143 | -1.1606 |
| 2007-09-03 | 1.2321 | 3.3146 | 0.0322 | 2.6836 |
| 2007-08-31 | 1.1999 | 3.2365 | 0.0209 | 1.7727 |
| 2007-08-30 | 1.1790 | 3.1858 | 0.0093 | 0.7951 |
| 2007-08-29 | 1.1697 | 3.1633 | -0.0083 | -0.7046 |
| 2007-08-28 | 1.1780 | 3.1834 | 0.0177 | 1.5255 |
| 2007-08-27 | 1.1603 | 3.1405 | 0.0060 | 0.5198 |
| 2007-08-24 | 1.1543 | 3.1259 | 0.0123 | 1.0771 |
| 2007-08-23 | 1.1420 | 3.0961 | 0.0134 | 1.1873 |
| 2007-08-22 | 1.1286 | 3.0636 | 0.0128 | 1.1472 |
| 2007-08-21 | 1.1158 | 3.0326 | 0.0170 | 1.5471 |
| 2007-08-20 | 1.0988 | 2.9913 | 0.0481 | 4.5779 |
| 2007-08-17 | 1.0507 | 2.8747 | -0.0219 | -2.0418 |
| 2007-08-16 | 1.0726 | 2.9278 | -0.0104 | -0.9603 |
| 2007-08-15 | 1.0830 | 2.9530 | 0.0078 | 0.7254 |
| 2007-08-14 | 1.0752 | 2.9341 | 0.0124 | 1.1667 |
| 2007-08-13 | 1.0628 | 2.9040 | -0.0063 | -0.5893 |
| 2007-08-10 | 1.0691 | 2.9193 | -0.0032 | -0.2984 |
| 2007-08-09 | 1.0723 | 2.9271 | 0.0205 | 1.9490 |
| 2007-08-08 | 1.0518 | 2.8774 | -0.0156 | -1.4615 |
| 2007-08-07 | 1.0674 | 2.9152 | 0.0061 | 0.5748 |
| 2007-08-06 | 1.0613 | 2.9004 | 0.0163 | 1.5598 |
| 2007-08-03 | 1.0450 | 2.8609 | 0.0240 | 2.3506 |
| 2007-08-02 | 1.0210 | 2.8027 | 0.0200 | 1.9980 |
| 2007-08-01 | 1.0010 | 2.7542 | -0.0312 | -3.0227 |
| 2007-07-31 | 1.0322 | 2.8298 | 0.0091 | 0.8895 |
| 2007-07-30 | 1.0231 | 2.8078 | 0.0172 | 1.7099 |
| 2007-07-27 | 1.1159 | 2.7660 | 0.0005 | 0.0448 |
| 2007-07-26 | 1.1154 | 2.7648 | 0.0138 | 1.2527 |
| 2007-07-25 | 1.1016 | 2.7314 | 0.0213 | 1.9717 |
| 2007-07-24 | 1.0803 | 2.6797 | 0.0018 | 0.1669 |
| 2007-07-23 | 1.0785 | 2.6754 | 0.0409 | 3.9418 |
| 2007-07-20 | 1.0376 | 2.5762 | 0.0356 | 3.5529 |
| 2007-07-19 | 1.0020 | 2.4898 | 0.0021 | 0.2100 |
| 2007-07-18 | 0.9999 | 2.4848 | 0.0053 | 0.5329 |
| 2007-07-17 | 0.9946 | 2.4719 | 0.0144 | 1.4691 |
| 2007-07-16 | 0.9802 | 2.4370 | -0.0171 | -1.7146 |
| 2007-07-13 | 0.9973 | 2.4784 | -0.0027 | -0.2700 |
| 2007-07-12 | 1.0000 | 2.4850 | -1.4232 | -58.7323 |
| 2007-07-11 | 2.4232 | 2.4832 | 0.0074 | 0.3063 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。