长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-06-27 | 0.6987 | 2.0211 | -0.0303 | -4.1564 |
| 2008-06-26 | 0.7290 | 2.0946 | 0.0031 | 0.4271 |
| 2008-06-25 | 0.7259 | 2.0871 | 0.0232 | 3.3016 |
| 2008-06-24 | 0.7027 | 2.0308 | 0.0136 | 1.9736 |
| 2008-06-23 | 0.6891 | 1.9978 | -0.0122 | -1.7396 |
| 2008-06-20 | 0.7013 | 2.0274 | 0.0149 | 2.1707 |
| 2008-06-19 | 0.6864 | 1.9913 | -0.0440 | -6.0241 |
| 2008-06-18 | 0.7304 | 2.0980 | 0.0282 | 4.0159 |
| 2008-06-17 | 0.7022 | 2.0296 | -0.0265 | -3.6366 |
| 2008-06-16 | 0.7287 | 2.0938 | -0.0047 | -0.6409 |
| 2008-06-13 | 0.7334 | 2.1052 | -0.0199 | -2.6417 |
| 2008-06-12 | 0.7533 | 2.1535 | -0.0113 | -1.4779 |
| 2008-06-11 | 0.7646 | 2.1809 | -0.0170 | -2.1750 |
| 2008-06-10 | 0.7816 | 2.2221 | -0.0558 | -6.6635 |
| 2008-06-06 | 0.8374 | 2.3574 | -0.0031 | -0.3688 |
| 2008-06-05 | 0.8405 | 2.3650 | -0.0064 | -0.7557 |
| 2008-06-04 | 0.8469 | 2.3805 | -0.0099 | -1.1555 |
| 2008-06-03 | 0.8568 | 2.4045 | -0.0018 | -0.2096 |
| 2008-06-02 | 0.8586 | 2.4088 | 0.0003 | 0.0350 |
| 2008-05-30 | 0.8583 | 2.4081 | 0.0046 | 0.5388 |
| 2008-05-29 | 0.8537 | 2.3970 | -0.0214 | -2.4454 |
| 2008-05-28 | 0.8751 | 2.4489 | 0.0217 | 2.5428 |
| 2008-05-27 | 0.8534 | 2.3962 | 0.0043 | 0.5064 |
| 2008-05-26 | 0.8491 | 2.3858 | -0.0241 | -2.7600 |
| 2008-05-23 | 0.8732 | 2.4443 | -0.0113 | -1.2776 |
| 2008-05-22 | 0.8845 | 2.4717 | -0.0198 | -2.1895 |
| 2008-05-21 | 0.9043 | 2.5197 | 0.0126 | 1.4130 |
| 2008-05-20 | 0.8917 | 2.4891 | -0.0465 | -4.9563 |
| 2008-05-19 | 0.9382 | 2.6019 | -0.0080 | -0.8455 |
| 2008-05-16 | 0.9462 | 2.6213 | -0.0018 | -0.1899 |
| 2008-05-15 | 0.9480 | 2.6256 | -0.0092 | -0.9611 |
| 2008-05-14 | 0.9572 | 2.6480 | 0.0276 | 2.9690 |
| 2008-05-13 | 0.9296 | 2.5810 | -0.0060 | -0.6413 |
| 2008-05-12 | 0.9356 | 2.5956 | 0.0068 | 0.7321 |
| 2008-05-09 | 0.9288 | 2.5791 | -0.0086 | -0.9174 |
| 2008-05-08 | 0.9374 | 2.5999 | 0.0188 | 2.0466 |
| 2008-05-07 | 0.9186 | 2.5543 | -0.0422 | -4.3922 |
| 2008-05-06 | 0.9608 | 2.6567 | -0.0110 | -1.1319 |
| 2008-05-05 | 0.9718 | 2.6834 | 0.0215 | 2.2624 |
| 2008-04-30 | 0.9503 | 2.6312 | 0.0400 | 4.3942 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。