长信金利 [519994] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-10-29 | 0.7313 | 2.1802 | -0.0155 | -2.0755 |
| 2009-10-28 | 0.7468 | 2.2178 | -0.0010 | -0.1337 |
| 2009-10-27 | 0.7478 | 2.2202 | -0.0142 | -1.8635 |
| 2009-10-26 | 0.7620 | 2.2546 | 0.0002 | 0.0263 |
| 2009-10-23 | 0.7618 | 2.2541 | 0.0123 | 1.6411 |
| 2009-10-22 | 0.7495 | 2.2243 | -0.0044 | -0.5836 |
| 2009-10-21 | 0.7539 | 2.2350 | 0.0024 | 0.3194 |
| 2009-10-20 | 0.7515 | 2.2292 | 0.0105 | 1.4170 |
| 2009-10-19 | 0.7410 | 2.2037 | 0.0119 | 1.6321 |
| 2009-10-16 | 0.7291 | 2.1748 | -0.0005 | -0.0685 |
| 2009-10-15 | 0.7296 | 2.1760 | 0.0031 | 0.4267 |
| 2009-10-14 | 0.7265 | 2.1685 | 0.0038 | 0.5258 |
| 2009-10-13 | 0.7227 | 2.1593 | 0.0084 | 1.1760 |
| 2009-10-12 | 0.7143 | 2.1389 | -0.0012 | -0.1677 |
| 2009-10-09 | 0.7155 | 2.1419 | 0.0274 | 3.9820 |
| 2009-09-30 | 0.6881 | 2.0754 | 0.0065 | 0.9536 |
| 2009-09-29 | 0.6816 | 2.0596 | 0.0034 | 0.5013 |
| 2009-09-28 | 0.6782 | 2.0514 | -0.0147 | -2.1215 |
| 2009-09-25 | 0.6929 | 2.0871 | -0.0025 | -0.3595 |
| 2009-09-24 | 0.6954 | 2.0931 | 0.0063 | 0.9142 |
| 2009-09-23 | 0.6891 | 2.0778 | -0.0128 | -1.8236 |
| 2009-09-22 | 0.7019 | 2.1089 | -0.0103 | -1.4462 |
| 2009-09-21 | 0.7122 | 2.1339 | 0.0019 | 0.2675 |
| 2009-09-18 | 0.7103 | 2.1292 | -0.0217 | -2.9645 |
| 2009-09-17 | 0.7320 | 2.1819 | 0.0116 | 1.6102 |
| 2009-09-16 | 0.7204 | 2.1537 | -0.0087 | -1.1933 |
| 2009-09-15 | 0.7291 | 2.1748 | 0.0012 | 0.1649 |
| 2009-09-14 | 0.7279 | 2.1719 | 0.0129 | 1.8042 |
| 2009-09-11 | 0.7150 | 2.1406 | 0.0148 | 2.1137 |
| 2009-09-10 | 0.7002 | 2.1048 | -0.0060 | -0.8496 |
| 2009-09-09 | 0.7062 | 2.1193 | 0.0013 | 0.1844 |
| 2009-09-08 | 0.7049 | 2.1162 | 0.0111 | 1.5999 |
| 2009-09-07 | 0.6938 | 2.0892 | 0.0041 | 0.5945 |
| 2009-09-04 | 0.6897 | 2.0793 | 0.0039 | 0.5687 |
| 2009-09-03 | 0.6858 | 2.0698 | 0.0252 | 3.8147 |
| 2009-09-02 | 0.6606 | 2.0087 | 0.0108 | 1.6620 |
| 2009-09-01 | 0.6498 | 1.9825 | 0.0047 | 0.7286 |
| 2009-08-31 | 0.6451 | 1.9711 | -0.0376 | -5.5075 |
| 2009-08-28 | 0.6827 | 2.0623 | -0.0208 | -2.9566 |
| 2009-08-27 | 0.7035 | 2.1128 | -0.0022 | -0.3117 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。