交银成长 [519692] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-07-26 | 2.6918 | 2.9368 | -0.0025 | -0.0928 |
| 2011-07-25 | 2.6943 | 2.9393 | -0.0633 | -2.2955 |
| 2011-07-22 | 2.7576 | 3.0026 | 0.0212 | 0.7747 |
| 2011-07-21 | 2.7364 | 2.9814 | -0.0187 | -0.6787 |
| 2011-07-20 | 2.7551 | 3.0001 | -0.0041 | -0.1486 |
| 2011-07-19 | 2.7592 | 3.0042 | -0.0243 | -0.8730 |
| 2011-07-18 | 2.7835 | 3.0285 | -0.0072 | -0.2580 |
| 2011-07-15 | 2.7907 | 3.0357 | 0.0070 | 0.2515 |
| 2011-07-14 | 2.7837 | 3.0287 | 0.0083 | 0.2991 |
| 2011-07-13 | 2.7754 | 3.0204 | 0.0422 | 1.5440 |
| 2011-07-12 | 2.7332 | 2.9782 | -0.0294 | -1.0642 |
| 2011-07-11 | 2.7626 | 3.0076 | 0.0151 | 0.5496 |
| 2011-07-08 | 2.7475 | 2.9925 | 0.0066 | 0.2408 |
| 2011-07-07 | 2.7409 | 2.9859 | -0.0023 | -0.0838 |
| 2011-07-06 | 2.7432 | 2.9882 | -0.0025 | -0.0911 |
| 2011-07-05 | 2.7457 | 2.9907 | 0.0109 | 0.3986 |
| 2011-07-04 | 2.7348 | 2.9798 | 0.0513 | 1.9117 |
| 2011-07-01 | 2.6835 | 2.9285 | 0.0064 | 0.2391 |
| 2011-06-30 | 2.6771 | 2.9221 | 0.0331 | 1.2519 |
| 2011-06-29 | 2.6440 | 2.8890 | -0.0309 | -1.1552 |
| 2011-06-28 | 2.6749 | 2.9199 | 0.0145 | 0.5450 |
| 2011-06-27 | 2.6604 | 2.9054 | 0.0178 | 0.6736 |
| 2011-06-24 | 2.6426 | 2.8876 | 0.0383 | 1.4706 |
| 2011-06-23 | 2.6043 | 2.8493 | 0.0468 | 1.8299 |
| 2011-06-22 | 2.5575 | 2.8025 | 0.0009 | 0.0352 |
| 2011-06-21 | 2.5566 | 2.8016 | 0.0408 | 1.6218 |
| 2011-06-20 | 2.5158 | 2.7608 | -0.0079 | -0.3130 |
| 2011-06-17 | 2.5237 | 2.7687 | -0.0130 | -0.5125 |
| 2011-06-16 | 2.5367 | 2.7817 | -0.0295 | -1.1496 |
| 2011-06-15 | 2.5662 | 2.8112 | -0.0203 | -0.7848 |
| 2011-06-14 | 2.5865 | 2.8315 | 0.0443 | 1.7426 |
| 2011-06-13 | 2.5422 | 2.7872 | -0.0024 | -0.0943 |
| 2011-06-10 | 2.5446 | 2.7896 | 0.0046 | 0.1811 |
| 2011-06-09 | 2.5400 | 2.7850 | -0.0430 | -1.6647 |
| 2011-06-08 | 2.5830 | 2.8280 | -0.0012 | -0.0464 |
| 2011-06-07 | 2.5842 | 2.8292 | 0.0090 | 0.3495 |
| 2011-06-03 | 2.5752 | 2.8202 | 0.0324 | 1.2742 |
| 2011-06-02 | 2.5428 | 2.7878 | -0.0277 | -1.0776 |
| 2011-06-01 | 2.5705 | 2.8155 | 0.0194 | 0.7605 |
| 2011-05-31 | 2.5511 | 2.7961 | 0.0304 | 1.2060 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。