工银精选 [486002] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-04-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0030 | 0.2778 |
| 2011-04-07 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0010 | -0.0925 |
| 2011-04-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0050 | 0.4647 |
| 2011-04-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0100 | 0.9381 |
| 2011-03-31 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0030 | 0.2822 |
| 2011-03-30 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0120 | 1.1418 |
| 2011-03-29 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0060 | 0.5742 |
| 2011-03-28 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0050 | -0.4762 |
| 2011-03-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.0953 |
| 2011-03-24 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0070 | 0.6718 |
| 2011-03-23 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0080 | 0.7737 |
| 2011-03-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0060 | 0.5837 |
| 2011-03-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0120 | 1.1811 |
| 2011-03-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0070 | 0.6938 |
| 2011-03-17 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0030 | 0.2982 |
| 2011-03-16 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0060 | -0.5929 |
| 2011-03-15 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0140 | -1.3645 |
| 2011-03-14 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0010 | -0.0974 |
| 2011-03-11 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2011-03-10 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0170 | -1.6268 |
| 2011-03-09 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0010 | -0.0956 |
| 2011-03-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0040 | 0.3839 |
| 2011-03-07 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0100 | -0.9506 |
| 2011-03-04 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0040 | 0.3817 |
| 2011-03-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0130 | 1.2560 |
| 2011-03-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2011-03-01 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0030 | -0.2890 |
| 2011-02-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0040 | 0.3868 |
| 2011-02-25 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0120 | 1.1742 |
| 2011-02-24 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0080 | -0.7767 |
| 2011-02-23 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0030 | -0.2904 |
| 2011-02-22 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0280 | -2.6390 |
| 2011-02-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0020 | 0.1889 |
| 2011-02-17 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0060 | 0.5698 |
| 2011-02-16 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0050 | 0.4771 |
| 2011-02-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0040 | -0.3802 |
| 2011-02-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0130 | 1.2512 |
| 2011-02-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0070 | 0.6783 |
| 2011-02-10 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0040 | -0.3861 |
| 2011-02-09 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0120 | -1.1450 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。