工银精选 [486002] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-06-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0060 | 0.5871 |
| 2011-06-10 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0110 | -1.0649 |
| 2011-06-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0040 | 0.3887 |
| 2011-06-08 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0060 | -0.5797 |
| 2011-06-07 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0110 | -1.0516 |
| 2011-06-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0100 | -0.9470 |
| 2011-06-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0150 | -1.4006 |
| 2011-05-31 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0100 | 0.9425 |
| 2011-05-27 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0100 | 0.9515 |
| 2011-05-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0120 | 1.1550 |
| 2011-05-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0030 | 0.2896 |
| 2011-05-24 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0040 | 0.3876 |
| 2011-05-23 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0170 | -1.6206 |
| 2011-05-20 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0030 | -0.2852 |
| 2011-05-19 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0010 | -0.0950 |
| 2011-05-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0110 | 1.0557 |
| 2011-05-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.0961 |
| 2011-05-16 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0090 | -0.8571 |
| 2011-05-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0050 | -0.4739 |
| 2011-05-12 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0070 | -0.6591 |
| 2011-05-11 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0010 | -0.0941 |
| 2011-05-09 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0050 | 0.4726 |
| 2011-05-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0030 | 0.2844 |
| 2011-05-05 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0090 | -0.8459 |
| 2011-05-04 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0080 | -0.7463 |
| 2011-05-03 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0150 | -1.3799 |
| 2011-04-29 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0010 | -0.0919 |
| 2011-04-28 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0030 | 0.2765 |
| 2011-04-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.0923 |
| 2011-04-26 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0020 | 0.1848 |
| 2011-04-25 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2011-04-21 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0050 | 0.4643 |
| 2011-04-20 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0170 | 1.6038 |
| 2011-04-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0040 | 0.3788 |
| 2011-04-18 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0120 | -1.1236 |
| 2011-04-15 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0030 | 0.2817 |
| 2011-04-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.0940 |
| 2011-04-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0020 | 0.1883 |
| 2011-04-12 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0160 | -1.4842 |
| 2011-04-11 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0050 | -0.4617 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。