长信银利 [519996] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-05-25 | 0.7687 | 2.6887 | -0.0084 | -1.0809 |
| 2011-05-24 | 0.7771 | 2.6971 | 0.0006 | 0.0773 |
| 2011-05-23 | 0.7765 | 2.6965 | -0.0207 | -2.5966 |
| 2011-05-20 | 0.7972 | 2.7172 | -0.0017 | -0.2128 |
| 2011-05-19 | 0.7989 | 2.7189 | -0.0037 | -0.4610 |
| 2011-05-18 | 0.8026 | 2.7226 | 0.0058 | 0.7279 |
| 2011-05-17 | 0.7968 | 2.7168 | -0.0006 | -0.0752 |
| 2011-05-16 | 0.7974 | 2.7174 | -0.0047 | -0.5860 |
| 2011-05-13 | 0.8021 | 2.7221 | 0.0001 | 0.0125 |
| 2011-05-12 | 0.8020 | 2.7220 | -0.0106 | -1.3045 |
| 2011-05-11 | 0.8126 | 2.7326 | 0.0005 | 0.0616 |
| 2011-05-10 | 0.8121 | 2.7321 | 0.0028 | 0.3460 |
| 2011-05-09 | 0.8093 | 2.7293 | 0.0020 | 0.2477 |
| 2011-05-06 | 0.8073 | 2.7273 | 0.0052 | 0.6483 |
| 2011-05-05 | 0.8021 | 2.7221 | 0.0022 | 0.2750 |
| 2011-05-04 | 0.7999 | 2.7199 | -0.0195 | -2.3798 |
| 2011-05-03 | 0.8194 | 2.7394 | 0.0066 | 0.8120 |
| 2011-04-29 | 0.8128 | 2.7328 | 0.0058 | 0.7187 |
| 2011-04-28 | 0.8070 | 2.7270 | -0.0183 | -2.2174 |
| 2011-04-27 | 0.8253 | 2.7453 | -0.0052 | -0.6261 |
| 2011-04-26 | 0.8305 | 2.7505 | -0.0030 | -0.3599 |
| 2011-04-25 | 0.8335 | 2.7535 | -0.0055 | -0.6555 |
| 2011-04-22 | 0.8390 | 2.7590 | -0.0069 | -0.8157 |
| 2011-04-21 | 0.8459 | 2.7659 | 0.0033 | 0.3916 |
| 2011-04-20 | 0.8426 | 2.7626 | 0.0054 | 0.6450 |
| 2011-04-19 | 0.8372 | 2.7572 | -0.0090 | -1.0636 |
| 2011-04-18 | 0.8462 | 2.7662 | -0.0007 | -0.0827 |
| 2011-04-15 | 0.8469 | 2.7669 | -0.0020 | -0.2356 |
| 2011-04-14 | 0.8489 | 2.7689 | -0.0035 | -0.4106 |
| 2011-04-13 | 0.8524 | 2.7724 | 0.0111 | 1.3194 |
| 2011-04-12 | 0.8413 | 2.7613 | -0.0039 | -0.4614 |
| 2011-04-11 | 0.8452 | 2.7652 | -0.0070 | -0.8214 |
| 2011-04-08 | 0.8522 | 2.7722 | 0.0078 | 0.9237 |
| 2011-04-07 | 0.8444 | 2.7644 | 0.0036 | 0.4282 |
| 2011-04-06 | 0.8408 | 2.7608 | -0.0026 | -0.3083 |
| 2011-04-01 | 0.8434 | 2.7634 | 0.0094 | 1.1271 |
| 2011-03-31 | 0.8340 | 2.7540 | -0.0047 | -0.5604 |
| 2011-03-30 | 0.8387 | 2.7587 | -0.0027 | -0.3209 |
| 2011-03-29 | 0.8414 | 2.7614 | -0.0109 | -1.2789 |
| 2011-03-28 | 0.8523 | 2.7723 | -0.0057 | -0.6643 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。