东方稳健回报 [400009] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-21 | 0.9970 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-09-20 | 0.9970 | 1.0670 | -0.0010 | -0.1002 |
2011-09-19 | 0.9980 | 1.0680 | 0.0020 | 0.2008 |
2011-09-16 | 0.9960 | 1.0660 | -0.0030 | -0.3003 |
2011-09-15 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-09-14 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-09-13 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0010 | 0.1002 |
2011-09-09 | 0.9980 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-09-08 | 0.9980 | 1.0680 | -0.0010 | -0.1001 |
2011-09-07 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0010 | 0.1002 |
2011-09-06 | 0.9980 | 1.0680 | 0.0010 | 0.1003 |
2011-09-05 | 0.9970 | 1.0670 | -0.0020 | -0.2002 |
2011-09-02 | 0.9990 | 1.0690 | -0.0030 | -0.2994 |
2011-09-01 | 1.0020 | 1.0720 | 0.0010 | 0.0999 |
2011-08-31 | 1.0010 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-30 | 1.0010 | 1.0710 | -0.0030 | -0.2988 |
2011-08-29 | 1.0040 | 1.0740 | -0.0130 | -1.2783 |
2011-08-26 | 1.0170 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-25 | 1.0170 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-24 | 1.0170 | 1.0870 | -0.0010 | -0.0982 |
2011-08-23 | 1.0180 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-22 | 1.0180 | 1.0880 | 0.0010 | 0.0983 |
2011-08-19 | 1.0170 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-18 | 1.0170 | 1.0870 | -0.0030 | -0.2941 |
2011-08-17 | 1.0200 | 1.0900 | 0.0010 | 0.0981 |
2011-08-16 | 1.0190 | 1.0890 | -0.0010 | -0.0980 |
2011-08-15 | 1.0200 | 1.0900 | 0.0010 | 0.0981 |
2011-08-12 | 1.0190 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-11 | 1.0190 | 1.0890 | 0.0030 | 0.2953 |
2011-08-10 | 1.0160 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-08-09 | 1.0160 | 1.0860 | 0.0020 | 0.1972 |
2011-08-08 | 1.0140 | 1.0840 | 0.0010 | 0.0987 |
2011-08-05 | 1.0130 | 1.0830 | 0.0020 | 0.1978 |
2011-08-04 | 1.0110 | 1.0810 | 0.0010 | 0.0990 |
2011-08-03 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0020 | -0.1976 |
2011-08-02 | 1.0120 | 1.0820 | -0.0010 | -0.0987 |
2011-08-01 | 1.0130 | 1.0830 | -0.0010 | -0.0986 |
2011-07-29 | 1.0140 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-07-28 | 1.0140 | 1.0840 | -0.0020 | -0.1969 |
2011-07-27 | 1.0160 | 1.0860 | -0.0010 | -0.0983 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。