国联安聚利39个月封闭式债券 报告期末总份额 63.72 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 64.87 亿元,比上期增加 -0.05% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.87 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 65.18 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.71 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.05 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.72 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 64.35 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.61% |
截止:2024-11-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国联安中证全指半导体ETF | 49.90% |
2 | 国联安证券ETF | 49.84% |
3 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 45.98% |
4 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 45.88% |
5 | 国联安科创ETF | 44.08% |
6 | 国联安上证科创50ETF联接A | 41.67% |
7 | 国联安上证科创50ETF联接C | 41.52% |
91 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.61% |
截止:2024-11-20
更多