持仓前10的债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149479 | 21申证03 | 200.00 | 20284.82 | 3.17% |
| 2 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 20801.13 | 3.25% |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 220.00 | 23031.95 | 3.60% |
| 4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25305.34 | 3.95% |
| 5 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25330.50 | 3.96% |
| 1 | 149479 | 21申证03 | 200.00 | 20168.67 | 3.13% |
| 2 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 20681.61 | 3.21% |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 220.00 | 23051.82 | 3.58% |
| 4 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25167.15 | 3.91% |
| 5 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25154.89 | 3.91% |
| 1 | 149479 | 21申证03 | 200.00 | 20635.34 | 3.20% |
| 2 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 21165.95 | 3.28% |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 200.00 | 21398.98 | 3.32% |
| 4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25006.25 | 3.88% |
| 5 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25005.80 | 3.88% |
| 1 | 149479 | 21申证03 | 200.00 | 20523.02 | 3.16% |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 200.00 | 20782.59 | 3.20% |
| 3 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 21050.32 | 3.25% |
| 4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25450.79 | 3.92% |
| 5 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25437.25 | 3.92% |
| 1 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 20931.93 | 3.23% |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 200.00 | 21171.61 | 3.26% |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 210.00 | 22113.74 | 3.41% |
| 4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25302.44 | 3.90% |
| 5 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25276.26 | 3.90% |
| 1 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 20813.35 | 3.19% |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 200.00 | 21140.82 | 3.24% |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 210.00 | 22084.38 | 3.39% |
| 4 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25115.35 | 3.85% |
| 5 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25154.10 | 3.86% |
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 200.00 | 20821.61 | 3.22% |
| 2 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 21297.57 | 3.29% |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 210.00 | 21743.72 | 3.36% |
| 4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25007.36 | 3.86% |
| 5 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 24956.26 | 3.86% |
| 1 | 188128 | 21国君G4 | 205.00 | 21183.92 | 3.31% |
| 2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 210.00 | 21407.26 | 3.34% |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 210.00 | 21531.71 | 3.36% |
| 4 | 102380286 | 23广州地铁MTN001 | 250.00 | 25390.31 | 3.96% |
| 5 | 102380677 | 23北控MTN001 | 250.00 | 25453.69 | 3.97% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.62% |
截止:2026-01-09
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科技动力股票 | 12.15% |
| 2 | 国联安上证商品ETF | 11.80% |
| 3 | 国联安优选行业混合 | 11.74% |
| 4 | 国联安上证商品ETF联接A | 11.50% |
| 5 | 国联安上证商品ETF联接C | 11.43% |
| 6 | 国联安科创混合(LOF) | 11.22% |
| 7 | 国联安核心资产混合 | 9.40% |
| 59 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.62% |
截止:2026-01-09
更多