| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.05%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 252 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.66% |
截止:2026-01-06
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安上证商品ETF | 14.32% |
| 2 | 国联安上证商品ETF联接A | 13.95% |
| 3 | 国联安上证商品ETF联接C | 13.88% |
| 4 | 国联安核心资产混合 | 10.93% |
| 5 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 10.67% |
| 6 | 国联安精选混合 | 10.62% |
| 7 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 10.44% |
| 59 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.66% |
截止:2026-01-06
更多