| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.05%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 245 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.92% |
截止:2026-05-29
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安上证商品ETF联接C | 12.76% |
| 2 | 国联安上证商品ETF | 12.37% |
| 3 | 国联安优势混合 | 11.89% |
| 4 | 国联安核心优势混合 | 11.58% |
| 5 | 国联安上证商品ETF联接A | 11.54% |
| 6 | 国联安价值优选股票 | 10.06% |
| 7 | 国联安稳健混合 | 9.29% |
| % | ||
截止:2026-05-29
更多