| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.05%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 252 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.58% |
截止:2026-02-13
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安智能制造混合A | 22.53% |
| 2 | 国联安智能制造混合C | 22.31% |
| 3 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 21.63% |
| 4 | 国联安科创芯片设计ETF | 21.42% |
| 5 | 国联安核心资产混合 | 20.42% |
| 6 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 20.41% |
| 7 | 国联安精选混合 | 20.19% |
| 64 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.58% |
截止:2026-02-13
更多