| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 252 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.58% |
截止:2026-02-12
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科创芯片设计ETF | 24.42% |
| 2 | 国联安核心资产混合 | 24.28% |
| 3 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 24.21% |
| 4 | 国联安智能制造混合A | 24.20% |
| 5 | 国联安智能制造混合C | 23.97% |
| 6 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 23.95% |
| 7 | 国联安精选混合 | 23.87% |
| 74 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.58% |
截止:2026-02-12
更多