国联安聚利39个月封闭式债券 净资产规模 64.41 亿元,比上期增加 -0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.13 | 97.96 | 1.31 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 64.41 | 64.44 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.20 | 97.81 | 1.93 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 64.42 | 88.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 87.25 | 98.24 | 1.56 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 88.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.76 | 98.02 | 1.78 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 64.41 | 89.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.51 | 96.96 | 1.77 | 1.96 | 0.98 | 1.08 | 64.47 | 90.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 88.57 | 96.88 | 1.53 | 1.67 | 1.32 | 1.45 | 64.85 | 91.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.22 | 98.33 | 0.98 | 1.12 | 0.48 | 0.55 | 64.87 | 87.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 98.51 | 1.05 | 1.18 | 0.28 | 0.31 | 65.18 | 89.13 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 246 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.87% |
截止:2026-05-25
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科技动力股票 | 56.98% |
| 2 | 国联安优选行业混合 | 54.65% |
| 3 | 国联安科创混合(LOF) | 52.79% |
| 4 | 国联安新科技混合 | 41.74% |
| 5 | 国联安半导体ETF | 40.00% |
| 6 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 37.75% |
| 7 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 37.66% |
| 50 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.87% |
截止:2026-05-25
更多