字母序号 | 证券公司(15) | 银行(5) | 其他(27) |
---|---|---|---|
A-G | 光大证券 东海证券 国金证券 国泰君安 | 光大银行;中国光大银行 | 博时财富 爱基金 长量基金 创金启富 大智慧基金 蛋卷基金 百盈基金 |
H—N | 华泰证券 华福证券 海通证券 | 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 利得基金 海银基金 联泰基金 汇成基金 肯特瑞 | |
O-T | 上海证券 平安证券 | 平安银行 上海农商银行 | 天天基金 攀赢基金 苏宁基金 |
U-Z | 中国银河 中信证券(山东) 中信证券华南 中信建投证券 中信证券 招商证券 | 招商银行 兴业银行 | 中信期货 众禄基金 中植基金 中正达广 盈米基金 万得基金 挖财基金 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.61% |
截止:2024-11-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国联安中证全指半导体ETF | 49.90% |
2 | 国联安证券ETF | 49.84% |
3 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 45.98% |
4 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 45.88% |
5 | 国联安科创ETF | 44.08% |
6 | 国联安上证科创50ETF联接A | 41.67% |
7 | 国联安上证科创50ETF联接C | 41.52% |
91 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.61% |
截止:2024-11-20
更多