国联安聚利39个月封闭式债券 的基金机构持有 58.20亿份,占总份额的 91.34% ,个人投资者持有 5.52 亿份,占总份额的 8.66%
报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 58.20 | 91.34 | 5.52 | 8.66 | 63.72 |
2024-06-30 | 58.20 | 91.34 | 5.52 | 8.66 | 63.72 |
2023-12-31 | 58.20 | 91.34 | 5.52 | 8.66 | 63.72 |
2023-06-30 | 58.20 | 91.34 | 5.52 | 8.66 | 63.72 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
246 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.83% |
截止:2025-04-14
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国联安科创芯片设计ETF | 11.79% |
2 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 9.16% |
3 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 8.95% |
4 | 国联安精选混合 | 8.56% |
5 | 国联安核心资产混合 | 8.24% |
6 | 国联安智能制造混合A | 7.16% |
7 | 国联安智能制造混合C | 7.06% |
33 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.83% |
截止:2025-04-14
更多