持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银成长混合A | 15.97% |
| 2 | 交银成长混合H | 15.91% |
| 3 | 交银优择回报灵活配置混合A | 15.70% |
| 4 | 交银优择回报灵活配置混合C | 15.65% |
| 5 | 交银上证科创板100指数A | 14.58% |
| 6 | 交银上证科创板100指数C | 14.53% |
| 7 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 13.27% |
| 234 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2026-01-12
更多