| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银优择回报灵活配置混合A | 92.53% |
| 2 | 交银优择回报灵活配置混合C | 92.43% |
| 3 | 交银科锐科技创新混合A | 80.44% |
| 4 | 交银科锐科技创新混合C | 80.16% |
| 5 | 交银数据产业灵活配置混合A | 79.06% |
| 6 | 交银数据产业灵活配置混合C | 78.79% |
| 7 | 交银启明混合A | 78.73% |
| 230 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2026-06-22
更多