| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银启明混合A | 24.23% |
| 2 | 交银启明混合C | 24.03% |
| 3 | 交银成长混合H | 22.55% |
| 4 | 交银优择回报灵活配置混合A | 22.41% |
| 5 | 交银优择回报灵活配置混合C | 22.35% |
| 6 | 交银瑞安混合A | 21.71% |
| 7 | 交银瑞安混合C | 21.52% |
| 228 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2026-03-05
更多