累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 54.82% |
2 | 交银科技创新灵活配置混合A | 10.28% |
3 | 交银科技创新灵活配置混合C | 10.17% |
4 | 交银内需增长一年混合 | 10.16% |
5 | 交银股息优化混合 | 10.04% |
6 | 交银品质增长一年混合A | 10.03% |
7 | 交银阿尔法核心混合A | 9.94% |
164 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2025-04-18
更多