交银丰华债券C 报告期末总份额 亿份,比上期增加 --% , 期末净资产 亿元,比上期增加 --% 。
| 报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银启明混合A | 26.67% |
| 2 | 交银启明混合C | 26.47% |
| 3 | 交银优择回报灵活配置混合A | 25.05% |
| 4 | 交银优择回报灵活配置混合C | 24.99% |
| 5 | 交银科锐科技创新混合A | 15.61% |
| 6 | 交银数据产业灵活配置混合A | 15.47% |
| 7 | 交银科锐科技创新混合C | 15.44% |
| 198 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2026-04-30
更多