| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| -- | 0.00% | 暂无 |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 0天-7天 | 1.50% | |
| 7天(包含)-30天 | 0.50% | |
| 30天以上(包含) | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.15%(每年) | 销售服务费:0.60% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银优择回报灵活配置混合A | 10.52% |
| 2 | 交银优择回报灵活配置混合C | 10.47% |
| 3 | 交银成长混合A | 8.59% |
| 4 | 交银成长混合H | 8.54% |
| 5 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 8.42% |
| 6 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 8.39% |
| 7 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.39% |
| 217 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2026-01-09
更多