| 字母序号 | 证券公司(1) | 银行(3) | 其他(43) |
|---|---|---|---|
| A-G | 东方财富证券 | 爱基金 长量基金 泛华普益 大智慧基金 仓石基金 蛋卷基金 格上富信基金 大连网金基金 凤凰金信基金 百盈基金 | |
| H—N | 交通银行 | 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 联泰基金 虹点基金 陆基金 和耕传承 金斧子基金 汇成基金 肯特瑞 汇林保大 | |
| O-T | 天天基金 钱景基金 唐鼎耀华 苏宁基金 | ||
| U-Z | 招商银行 中信银行 | 阳光人寿 众禄基金 展恒基金 宜信普泽 新兰德 中植基金 一路财富 盈米基金 中证金牛 奕丰基金 云湾基金 万家财富 万得基金 玄元保险 挖财基金 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银启明混合A | 24.23% |
| 2 | 交银启明混合C | 24.03% |
| 3 | 交银成长混合H | 22.55% |
| 4 | 交银优择回报灵活配置混合A | 22.41% |
| 5 | 交银优择回报灵活配置混合C | 22.35% |
| 6 | 交银瑞安混合A | 21.71% |
| 7 | 交银瑞安混合C | 21.52% |
| 228 | 交银丰华债券C | 0.00% |
截止:2026-03-05
更多