开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
1 | 020826 | 交银货币C | 货币型 | ||||||
2 | 020827 | 交银货币D | 货币型 | ||||||
3 | 018599 | 交银天利宝货币C | 货币型 | ||||||
4 | 003968 | 交银天益宝货币A | 货币型 | ||||||
5 | 003969 | 交银天益宝货币E | 货币型 | ||||||
6 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型 | ||||||
7 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型 | ||||||
8 | 002889 | 交银天利宝货币A | 货币型 | ||||||
9 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | ||||||
10 | 002918 | 交银现金宝E | 货币型 | ||||||
11 | 003042 | 交银活期通货币A | 货币型 | ||||||
12 | 003043 | 交银活期通货币E | 货币型 | ||||||
13 | 000710 | 交银现金宝A | 货币型 | ||||||
14 | 519589 | 交银货币B | 货币型 | ||||||
15 | 519588 | 交银货币A | 货币型 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |