持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 239 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 1.00% |
截止:2026-04-10
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 17.00% |
| 2 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 16.76% |
| 3 | 鹏扬景泰混合A | 3.87% |
| 4 | 鹏扬景泰混合C | 3.76% |
| 5 | 鹏扬先进制造混合A | 2.41% |
| 6 | 鹏扬元合量化股票A | 2.39% |
| 7 | 鹏扬先进制造混合C | 2.19% |
| 37 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 1.00% |
截止:2026-04-10
更多