鹏扬裕利三年封闭债券 报告期末总份额 27.95 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 28.76 亿元,比上期增加 0.47% 。
| 报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.62 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 254 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.57% |
截止:2026-01-09
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬景泰混合A | 7.10% |
| 2 | 鹏扬景泰混合C | 7.00% |
| 3 | 鹏扬中证A500指数增强A | 6.31% |
| 4 | 鹏扬中证A500指数增强C | 6.20% |
| 5 | 鹏扬红利优选混合A | 5.58% |
| 6 | 鹏扬红利优选混合C | 5.48% |
| 7 | 鹏扬中国优质成长混合A | 5.26% |
| 88 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.57% |
截止:2026-01-09
更多