鹏扬裕利三年封闭债券 报告期末总份额 27.95 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 28.92 亿元,比上期增加 0.56% 。
| 报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.92 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.04 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 252 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.54% |
截止:2026-02-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬景泰混合A | 14.39% |
| 2 | 鹏扬景泰混合C | 14.27% |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 12.32% |
| 4 | 鹏扬中国优质成长混合A | 11.73% |
| 5 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 11.63% |
| 6 | 鹏扬中国优质成长混合C | 11.58% |
| 7 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 11.52% |
| 123 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.54% |
截止:2026-02-04
更多