字母序号 | 证券公司() | 银行() | 其他() |
---|---|---|---|
A-G | |||
H—N | |||
O-T | |||
U-Z |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
250 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.69% |
截止:2023-09-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏扬国证财富管理ETF | 5.58% |
2 | 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.70% |
3 | 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.59% |
4 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 1.18% |
5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.12% |
6 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 1.08% |
7 | 鹏扬淳安66个月债券A | 1.06% |
11 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.69% |
截止:2023-09-26
更多