持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11144.09 | 3.86% |
2 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15226.19 | 5.27% |
3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15325.17 | 5.31% |
4 | 2305849 | 23安徽债81 | 150.00 | 15609.23 | 5.41% |
5 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16209.24 | 5.61% |
6 | 2271579 | 22甘肃债23 | 200.00 | 20907.21 | 7.24% |
1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11068.79 | 3.85% |
2 | 2405318 | 24河南债18 | 140.00 | 14129.27 | 4.92% |
3 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15122.67 | 5.26% |
4 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15225.58 | 5.30% |
5 | 198898 | 23湖南139 | 150.00 | 15687.63 | 5.46% |
6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16099.58 | 5.60% |
1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 10994.43 | 3.79% |
2 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15121.18 | 5.21% |
3 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15444.64 | 5.32% |
4 | 198898 | 23湘139 | 150.00 | 15439.23 | 5.32% |
5 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 15991.30 | 5.51% |
6 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 190.00 | 19836.29 | 6.83% |
1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11215.75 | 3.92% |
2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 140.00 | 14488.16 | 5.06% |
3 | 198898 | 23湘139 | 150.00 | 15169.91 | 5.30% |
4 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15339.88 | 5.36% |
5 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15484.64 | 5.41% |
6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16313.10 | 5.70% |
1 | 152575 | 20郑发01 | 134.00 | 13423.47 | 4.74% |
2 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15232.39 | 5.38% |
3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15380.73 | 5.43% |
4 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 230.00 | 23513.25 | 8.31% |
5 | 198609 | 23贵州07 | 270.00 | 27344.19 | 9.66% |
1 | 101801105 | 18大同煤矿MTN006 | 150.00 | 15986.34 | 5.69% |
2 | 230010 | 23附息国债10 | 160.00 | 16085.64 | 5.72% |
3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 160.00 | 16257.00 | 5.78% |
4 | 2080258 | 20郑发投资债01 | 170.00 | 17585.41 | 6.26% |
5 | 198609 | 23贵州07 | 270.00 | 27160.47 | 9.66% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
252 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.65% |
截止:2024-11-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏扬北证50成份指数A | 77.02% |
2 | 鹏扬北证50成份指数C | 76.87% |
3 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 56.83% |
4 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 53.41% |
5 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 53.25% |
6 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 42.27% |
7 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 41.96% |
127 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.65% |
截止:2024-11-19
更多