持仓前10的债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11147.08 | 3.88% |
| 2 | 102582267 | 25汇金MTN004 | 140.00 | 14009.99 | 4.87% |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 140.00 | 14110.30 | 4.91% |
| 4 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15221.85 | 5.29% |
| 5 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15270.76 | 5.31% |
| 6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16214.10 | 5.64% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11071.93 | 3.87% |
| 2 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15115.17 | 5.28% |
| 3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15166.26 | 5.30% |
| 4 | 2471295 | 24重庆债50 | 150.00 | 15556.06 | 5.43% |
| 5 | 101962 | 23云南03 | 150.00 | 16025.06 | 5.60% |
| 6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16104.66 | 5.63% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 10997.09 | 3.74% |
| 2 | 250001 | 25附息国债01 | 150.00 | 14991.23 | 5.10% |
| 3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15062.61 | 5.12% |
| 4 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15437.17 | 5.25% |
| 5 | 2271579 | 22甘肃债23 | 150.00 | 15911.57 | 5.41% |
| 6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 15995.66 | 5.44% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11218.42 | 3.83% |
| 2 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15332.33 | 5.24% |
| 3 | 240018 | 24附息国债18 | 150.00 | 15369.50 | 5.25% |
| 4 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15427.54 | 5.27% |
| 5 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16317.49 | 5.58% |
| 6 | 2271579 | 22甘肃债23 | 200.00 | 21368.88 | 7.30% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11144.09 | 3.86% |
| 2 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15226.19 | 5.27% |
| 3 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15325.17 | 5.31% |
| 4 | 2305849 | 23安徽债81 | 150.00 | 15609.23 | 5.41% |
| 5 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16209.24 | 5.61% |
| 6 | 2271579 | 22甘肃债23 | 200.00 | 20907.21 | 7.24% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11068.79 | 3.85% |
| 2 | 2405318 | 24河南债18 | 140.00 | 14129.27 | 4.92% |
| 3 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15122.67 | 5.26% |
| 4 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15225.58 | 5.30% |
| 5 | 198898 | 23湖南139 | 150.00 | 15687.63 | 5.46% |
| 6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16099.58 | 5.60% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 10994.43 | 3.79% |
| 2 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15121.18 | 5.21% |
| 3 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15444.64 | 5.32% |
| 4 | 198898 | 23湘139 | 150.00 | 15439.23 | 5.32% |
| 5 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 15991.30 | 5.51% |
| 6 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 190.00 | 19836.29 | 6.83% |
| 1 | 195514 | 贵州2307 | 110.00 | 11215.75 | 3.92% |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 140.00 | 14488.16 | 5.06% |
| 3 | 198898 | 23湘139 | 150.00 | 15169.91 | 5.30% |
| 4 | 102380809 | 23广州控股MTN001 | 150.00 | 15339.88 | 5.36% |
| 5 | 102380647 | 23晋能电力MTN006 | 150.00 | 15484.64 | 5.41% |
| 6 | 198609 | 23贵州07 | 160.00 | 16313.10 | 5.70% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 256 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.55% |
截止:2025-12-31
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬中证A500指数增强A | 3.88% |
| 2 | 鹏扬中证A500指数增强C | 3.77% |
| 3 | 鹏扬红利优选混合A | 3.02% |
| 4 | 鹏扬红利优选混合C | 2.91% |
| 5 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 2.49% |
| 6 | 鹏扬景泰混合A | 2.32% |
| 7 | 鹏扬核心价值混合A | 2.31% |
| 60 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.55% |
截止:2025-12-31
更多